| 名称 | 所在地 | 階数 | 延べ面積 | 構造 | 住戸数 | 竣工 | 設計 | 施工 | 販売 | 備考 |
| 東京ベイスクエア・プリズム | 船橋市浜町2丁目 | +20 -2 | 68,012.86 m2 | SRC | 511 戸 | 02/03 | 長谷工 | 長谷工 | 日商岩井不動産 | |
| 東京ベイスクエア・ミッテ | 船橋市浜町2丁目 | +20 -2 | 48,550.16 m2 | SRC | 358 戸 | 03/03 | 長谷工 | 長谷工 | 日商岩井不動産 | |
| グランドメゾン三軒茶屋の杜 | 世田谷区三軒茶屋2丁目 | +20 -2 | 34,272.20 m2 | RC | 256 戸 | 04/10 | 五洋建設 | 五洋建設 | 三井不動産販売 | |
| ゲートシティ大崎サウスパークタワー | 品川区大崎1丁目 | +20 -2 | 20,093.00 m2 | SRC | 157 戸 | 98/12 | 日建設計 | 鹿島 | ||
| 西新宿パークサイドタワー | 新宿区西新宿6丁目 | +20 -2 | 15,270.00 m2 | SRC | 129 戸 | 97/11 | 佐藤工業 | 三井不動産 | ||
| ソプラタワー | 目黒区青葉台3丁目 | +20 -2 | 14,452.79 m2 | RC | 124 戸 | 99/03 | リョートプランニング | 佐藤工業 | 伊藤忠商事 | |
| リバーサイド読売ハイツ | 中央区日本橋箱崎町 | +20 -2 | S | 76 戸 | 94/02 | 賃貸 | ||||
| 東京メガシティ | 北区赤羽北 | +20 -1 | RC | 863 戸 | 04/07 | 長谷工 | 住友不動産 | 東京メガプロジェクト | ||
| 東京フロンティアシティ アーバンフォート | 荒川区南千住8丁目 | +20 -1 | 69,458.19 m2 | SRC | 693 戸 | 07/02 | 長谷工 | 長谷工 | 長谷工アーベスト | |
| ファイブスター | 江東区新砂3丁目 | +20 -1 | 68,055.65 m2 | RC | 671 戸 | 05/10 | 戸田建設 | 戸田建設 | 東京建物 | |
| グランジオ武蔵野 | 西東京市谷戸町2丁目 | +20 -1 | 71,482.53 m2 | SRC | 558 戸 | 03/07 | 大京 | |||
| ザ・ステージオ パークフロントタワー ガーデンフロントタワー | 足立区西新井栄町1丁目 | +20 -1 | 61,372.00 m2 | RC | 550 戸 | 07/01 | 淺沼組 | 淺沼組 | 野村不動産 | (仮称)西新井G街区計画 |
| プライヴブルー東京 | 江東区豊洲4丁目 | +20 -1 | 61,410.76 m2 | SRC | 513 戸 | 05/02 | 東急不動産 | |||
| ブラウシア | 千葉市中央区千葉港 | +20 -1 | 52,079.76 m2 | SRC | 438 戸 | 05/08 | ティー設計工房・長谷工 | 長谷工 | 長谷工アーベスト | |
| パークハウス清澄白河リバーサイド棟 | 江東区白河2丁目 | +20 -1 | 41,033.24 m2 | RC | 370 戸 | 05/02 | 三菱地所設計 | 淺沼組 | 三菱地所 | 清澄白河プロジェクト北街区 |
| ニューライズシティ 東京ベイ ハイライズ | 江東区新砂3丁目 | +20 -1 | 38,893.85 m2 | SRC | 357 戸 | 05/11 | 湯本・背景 | 興和不動産販売 | ||
| APAタワーズ | 八千代市緑が丘1丁目 | +20 -1 | 30,470.59 m2 | RC | 344 戸 | 03/12 | アパ・梓 | アパ建設・東海興業 | アパマンション | |
| タイムズアリーナ千葉中央アクティタワー | 千葉市中央区新宿2丁目 | +20 -1 | 36,040.01 m2 | RC | 314 戸 | 07/06 | 長谷工 | 長谷工 | 長谷工 | |
| パークタワー王子リバーグレイス | 北区豊島8丁目 | +20 -1 | 26,132.68 m2 | SRC | 260 戸 | 07/03 | 三井住友建設 | 三井住友建設 | 三井不動産販売 | |
| セザール検見川浜 | 千葉市中央区千葉港 | +20 -1 | 29,812.00 m2 | SRC | 255 戸 | 00/08 | 中山建築デザイン研究所 | 前田建設工業 | セザール | |
| 千葉グランドタワー | 千葉市中央区千葉港 | +20 -1 | 25,313.20 m2 | SRC | 241 戸 | 99/03 | 前田建設工業 | 前田建設工業 | 大京 | |
| ル・サンク アイリスタワー | 大田区蒲田3丁目 | +20 -1 | 22,675.06 m2 | RC | 207 戸 | 05/11 | 石本・吉井・竹中 | 竹中工務店 | 住友不動産販売 | |
| マクシスタワーズ アーバン・デュオ | 八王子市横山町 | +20 -1 | SRC | 160 戸 | 03/02 | 長谷工アーベスト | ||||
| プライマリーナ山下公園グレーシアタワー | 横浜市中区山下町 | +20 -1 | RC | 156 戸 | 相鉄不動産 | |||||
| パークハウス オー・タワー | 品川区大崎3丁目 | +20 -1 | RC | 153 戸 | 06/03 | 三菱地所 | ||||
| ライオンズタワー赤羽 | 北区赤羽西1丁目 | +20 -1 | 14,384.07 m2 | RC | 147 戸 | 99/11 | エンドウ・アソシエイツ | ハザマ・三井 | 大京 | |
| ダイアパレス立川ハイシティタワー | 立川市曙町2丁目 | +20 -1 | SRC | 136 戸 | 99/01 | 三井建設 | ||||
| MAX TOWER 千葉中央 | 千葉市中央区新宿2丁目 | +20 -1 | 11,611.81 m2 | RC | 133 戸 | 09/05 | フージャースコーポレーション | |||
| ライオンズタワー上野黒門町 | 台東区上野1丁目 | +20 -1 | RC | 120 戸 | 06/03 | 大京 | ||||
| パークハウス清澄白河ステーションサイド棟 | 江東区白河2丁目 | +20 -1 | 9,820.18 m2 | RC | 103 戸 | 05/02 | 三菱地所設計 | 淺沼組 | 三菱地所 | 清澄白河プロジェクト南街区 |
| パークタワー亀戸ステーションアリーナ | 江東区亀戸1丁目 | +20 -1 | 11,128.30 m2 | RC | 99 戸 | 04/04 | 三井建設 | 三井不動産販売 | ||
| 六本木ビュータワー | 港区六本木1丁目 | +20 -1 | 23,068.06 m2 | RC | 90 戸 | 93/10 | 森ビル設計・入江三宅 | 清水建設 | 都市再生機構 | 賃貸 |
| タイムズアリーナ千葉中央アクティタワー | 千葉市中央区新宿2丁目 | +20 -1 | 9,625.05 m2 | RC | 76 戸 | 07/06 | 長谷工 | 長谷工 | 長谷工 | |
| 東京フロントコート | 江東区豊洲4丁目 | +20 | 116,630.39 m2 | SRC | 981 戸 | 05/11 | 長谷工 | 奥村・長谷工 | 東京建物 | |
| ガーデンセシア | 町田市鶴間 | +20 | SRC | 686 戸 | 00/11 | 東急・小松 | ||||
| プラザ元加賀G棟 | 江東区白河4丁目 | +20 | SRC | 673 戸 | 85/02 | |||||
| アイ・プレイス稲毛 | 千葉市稲毛区小仲台1丁目 | +20 | SRC | 634 戸 | 00/11 | |||||
| クレストシティタワーズ浦安 | 市川市島尻 | +20 | 65,439.90 m2 | RC | 619 戸 | 06/04 | 日建ハウジングシステム | 鴻池組 | ゴールドクレスト | 3棟 |
| C-BLESS(シーブレス) | 千葉市美浜区幸町1丁目 | +20 | SRC | 409 戸 | 05/03 | 日商岩井不動産 | ||||
| パ−クハウス プレシア | 船橋市湊町2丁目 | +20 | 42,743.05 m2 | RC | 325 戸 | 03/03 | 三菱地所 | 大成建設 | 三菱地所 | |
| ザ・タワーハウス | 横須賀市安浦町2丁目 | +20 | SRC | 322 戸 | 03/07 | リクルートコスモス | ||||
| グランアルト豊洲 | 江東区豊洲5丁目 | +20 | SRC | 293 戸 | 01/07 | 東洋建設 | ||||
| ディーシーフォート千葉中央 | 千葉市中央区新宿2丁目 | +20 | 30,298.08 m2 | SRC | 275 戸 | 05/09 | 長谷工 | 長谷工 | アゼル | |
| ザ・ウィンベルグラン町田 | 相模原市上鶴間 | +20 | SRC | 243 戸 | 97/04 | 長谷工 | 長谷工 | トータルハウジング | ||
| プレイス白金ブライトレジデンス | 港区白金1丁目 | +20 | 18,594.96 m2 | SRC | 220 戸 | 05/05 | 奥村・長谷工 | 三井不動産販売 | ||
| 浮間一丁目第3アパート | 北区浮間1丁目 | +20 | 219 戸 | 93/00 | 東京都住宅供給公社 | 賃貸 | ||||
| メイフェアパークス溝の口 | 川崎市高津区久本1丁目 | +20 | SRC | 215 戸 | 95/03 | 鹿島 | ||||
| パークタワー東京クラルテ | 江戸川区西小岩1丁目 | +20 | 13,306.20 m2 | RC | 135 戸 | 05/03 | 長谷工 | 長谷工 | 三井不動産販売 | |
| グランシティラピュタタワー | 板橋区板橋1丁目 | +20 | 9,999.42 m2 | RC | 120 戸 | 02/03 | 大成建設 | 大成建設 | 日本綜合地所 | |
| 東四つ木四丁目アパート1号棟 | 葛飾区東四つ木4丁目 | +20 | 114 戸 | 東京都住宅供給公社 | ||||||
| マートルコート恵比寿2000 | 渋谷区恵比寿1丁目 | +20 | RC | 98 戸 | 00/05 | ハザマ | ||||
| セザールスカイリバー箱崎 | 中央区日本橋箱崎町 | +20 | RC | 64 戸 | 98/00 | 現代建築設計 | 鹿島建設 | セザール | ||
| トミンハイム海岸三丁目 | 港区海岸3丁目 | +20 | 東京都住宅供給公社 | 賃貸 | ||||||
| パークシティ市川D棟 | 市川市市川南3丁目 | +20 | RC | 02/03 | 三井建設 | 三井建設 | 三井不動産販売 |
| WONDERCONSTRUCTION TOP PAGE | おしゃれ住宅大好き♪掲示板 | 今日のおすすめ掲示板!閉鎖 |
| 超高層マンションができるまで | CAD図面を見よう(ブロードバンド向け) | CADデータダウンロード |
| 内覧会同行業者 | マンション管理センター | 日刊建設工業新聞 |
| 焼酎 十四代 森伊蔵・ワイン | いろいろ凝縮リンク | ホテルデザイナーリスト |
住宅情報ナビ |
住友不動産販売 |
総合地所 |