| 名称 | 所在地 | 階数 | 延べ面積 | 構造 | 住戸数 | 竣工 | 設計 | 施工 | 販売 | 備考 |
| グランドメゾン恵比寿の杜 | 渋谷区恵比寿4丁目 | +23 -3 | 22,595.61 m2 | RC | 141 戸 | 04/01 | 竹中工務店 | 竹中工務店 | 積水ハウス | |
| 小石川パークタワー | 文京区小石川4丁目 | +23 -2 | 26,501.00 m2 | SRC | 91/08 | 清水建設 | 清水建設 | |||
| 西早稲田シティタワー | 新宿区西早稲田1丁目 | +23 -2 | 16,922.58 m2 | RC | 151 戸 | 99/03 | 竹中工務店 | 竹中工務店 | 住友不動産販売 | |
| 小石川パークタワー | 文京区小石川4丁目 | +23 -2 | SRC | 146 戸 | 91/08 | 清水建設 | 三井不動産販売 | |||
| ソフィアタワー勝どき | 中央区勝どき3丁目 | +23 -2 | 14,916.23 m2 | RC | 140 戸 | 00/03 | 戸塚設計・長谷工 | 淺沼組 | 日商岩井不動産 | イル・パラッツオ |
| シティハイツ竹芝 | 港区芝1丁目 | +23 -2 | 90 戸 | 98/03 | 港区住宅公社 | 賃貸 | ||||
| ヨコソーレインボータワーハイツ | 港区海岸3丁目 | +23 -2 | S | 84 戸 | 95/02 | 賃貸 | ||||
| タワーレジデンス四谷 | 新宿区荒木町 | +23 -2 | SRC | 41 戸 | 02/02 | 竹中工務店 | 竹中工務店 | 三菱地所住宅販売 | ||
| ラフィーヌ西新宿 | 新宿区西新宿6丁目 | +23 -2 | 38,660.00 m2 | CFT | 14 戸 | 02/11 | 日建設計 | 清水・佐藤・竹中 | 日本土地建物 | 賃貸・事務所併設 |
| 晴海アイランドトリトンスクエアビュープラザ | 中央区晴海1丁目 | +23 -1 | 23,000.00 m2 | SRC | 255 戸 | 日建設計 | 都市再生機構 | |||
| シティタワー横濱日本大通 | 横浜市中区日本大通 | +23 -1 | RC | 184 戸 | 05/12 | 鴻池組 | 住友不動産 | (仮称)横浜日本大通計画 | ||
| パークタワー東京イースト | 葛飾区東新小岩1丁目 | +23 -1 | 16,160.75 m2 | RC | 169 戸 | 04/05 | 三井建設 | 三井建設 | 三井不動産販売 | |
| 横浜シティタワー馬車道 | 横浜市中区尾上町 | +23 -1 | 17,619.42 m2 | SRC | 163 戸 | 03/03 | 清水建設 | 住友不動産 | ||
| 青山ザ・タワー | 港区南青山2丁目 | +23 -1 | RC | 147 戸 | 04/07 | 坂倉・竹中 | 竹中・ハザマ | 積水ハウス | ||
| ビナマークス EAST | 海老名市中央1丁目 | +23 -1 | 15,151.37 m2 | RC | 129 戸 | 04/01 | 鹿島・小田急 | 鹿島・小田急・東急 | 小田急不動産 | |
| サンウッド天王洲フラッツ | 品川区東品川2丁目 | +23 -1 | 12,439.25 m2 | RC | 129 戸 | 04/12 | 日本設計 | 大林組 | サンウッド | (仮称)天王洲プロジェクト |
| ドレッセ目黒インプレスタワー | 品川区西五反田3丁目 | +23 -1 | 13,175.24 m2 | RC | 129 戸 | 04/07 | 東急建設 | 東急建設 | 東急リバブル | |
| コットンハーバータワーズ(仮称 IS棟) | 横浜市神奈川区橋本町2丁目 | +23 -1 | RC | 126 戸 | 06/09 | 三菱地所設計 | 前田建設工業 | 野村不動産 | ||
| 池袋パークタワー | 豊島区南池袋2丁目 | +23 -1 | RC | 124 戸 | 99/11 | 熊谷組 | 三井不動産販売 | |||
| ヴィルヌーブタワー駒沢 | 世田谷区野沢4丁目 | +23 -1 | 13,915.28 m2 | SRC | 122 戸 | 99/03 | 日建ハウジングシステム | 鹿島 | 西洋環境開発 | |
| セレストタワー湘南平塚 | 平塚市紅谷町 | +23 -1 | 13,310.10 m2 | RC | 106 戸 | 05/08 | 馬淵建設 | 東急リバブル | 免震 | |
| スカイタワーエグゼ | 船橋市本町2丁目 | +23 -1 | 9,921.38 m2 | RC | 106 戸 | 03/02 | ティーエムイー | フジタ | 大京 | |
| リビオアクシスプレイス | 川口市本町4丁目 | +23 -1 | 9,680.57 m2 | RC | 75 戸 | 05/01 | 大成建設 | 新日鉄都市開発 | ||
| 清新北ハイツ4−7号棟 | 江戸川区清新町1丁目 | +23 | SRC | 179 戸 | 84/08 | 三井建設 | 三井建設 | 都市再生機構 | ||
| パークタワー東京フロント | 大田区蒲田4丁目 | +23 | 17,306.62 m2 | SRC | 159 戸 | 04/04 | 三井住友 | 三井住友 | 三井不動産販売 | |
| 清新北ハイツ4−5号棟 | 江戸川区清新町1丁目 | +23 | SRC | 83/03 | 三井建設 | 三井建設 | 都市再生機構 | |||
| 清新南ハイツ1−6号棟 | 江戸川区清新町1丁目 | +23 | SRC | 三井建設 | 三井建設 | 都市再生機構 | ||||
| 板橋サンシティD棟 | 板橋区中台3丁目 | +23 | SRC | 174 戸 | 79/11 | 三井・鹿島 | 三井・鹿島 | 三井不動産販売 | ||
| 芝浦スクエアハイツ | 港区芝浦4丁目 | +23 | SRC | 131 戸 | 89/02 | 賃貸 | ||||
| パークハウス多摩川南参番館 | 大田区下丸子4丁目 | +23 | 93/00 | 三菱地所設計 | 大成建設 | 三菱地所 | 情報募集中! | |||
| ベイコート芝浦 | 港区芝浦3丁目 | +23 | NTT都市開発 | 賃貸 | ||||||
| アイタウン・レピア | 新宿区西新宿6丁目 | +22 -4 | SRC | 94/10 | フジタ | |||||
| ニチレイ東銀座レジデンス | 中央区築地6丁目 | +22 -3 | S | 40 戸 | 91/01 | 賃貸・事務所併設 | ||||
| 京橋プラザ | 中央区銀座1丁目 | +22 -2 | 29,151.00 m2 | RC | 208 戸 | 99/00 | 竹中・戸田・錢高 | 竹中・戸田・錢高 | 中央区 | |
| ブリリアタワー品川シーサイド | 品川区東品川4丁目 | +22 -2 | RC | 187 戸 | 06/11 | 日本設計 | 大成建設 | 東京建物 | ||
| センターまちや | 荒川区町屋7丁目 | +22 -2 | 25,557.00 m2 | SRC | 117 戸 | 96/03 | 東京都住宅供給公社 | |||
| ジェントルエア神宮前 | 渋谷区神宮前2丁目 | +22 -2 | 12,828.78 m2 | RC | 111 戸 | 07/03 | 鹿島 | 鹿島 | 三菱地所住宅販売 | 免震 |
| アークタワーズウエスト | 港区六本木1丁目 | +22 -2 | 21,550.00 m2 | SRC | 86/03 | 森ビル・入江三宅 | 竹中工務店 | 森ビル | ||
| ワンダーベイシティSAZAN フロントウイング | 船橋市浜町2丁目 | +22 -1 | 150,190.95 m2 | RC | 426 戸 | 07/03 | ゼファー | ゼファー | ゼファー | ザウス跡地 |
| ワンダーベイシティSAZAN サウスウイング | 船橋市浜町2丁目 | +22 -1 | RC | 349 戸 | 07/03 | ゼファー | ゼファー | ゼファー | ザウス跡地 | |
| ワンダーベイシティSAZAN ガーデンウエスト | 船橋市浜町2丁目 | +22 -1 | RC | 230 戸 | 07/03 | ゼファー | ゼファー | ゼファー | ザウス跡地 | |
| ワンダーベイシティSAZAN ガーデンイースト | 船橋市浜町2丁目 | +22 -1 | RC | 206 戸 | 07/03 | ゼファー | ゼファー | ゼファー | ザウス跡地 | |
| リズムタワーII | 入間郡大井町うれし野2丁目 | +22 -1 | RC | 289 戸 | 93/06 | 佐藤工業 | ||||
| グローリオタワー横浜元町 | 横浜市中区山下町 | +22 -1 | 29,813.54 m2 | RC | 265 戸 | 05/02 | 前田建設工業 | 前田建設工業 | セコムホームライフ | |
| スカイレジデンシャルタワーズ | さいたま市下落合 | +22 -1 | RC | 198 戸 | 03/03 | 佐藤工業 | 住友不動産販売 | |||
| ビナマークス WEST | 海老名市中央1丁目 | +22 -1 | 20,934.50 m2 | RC | 184 戸 | 04/05 | 鹿島・小田急 | 鹿島・小田急・東急 | 小田急不動産 | |
| パークタワー船橋 | 船橋市本町1丁目 | +22 -1 | 18,674.10 m2 | RC | 158 戸 | 07/11 | 再開発計画技術 | 三井住友 | 三井不動産販売 | 船橋本町1丁目地区第一種市街地再開発ビル |
| リズムタワーI | 入間郡大井町うれし野2丁目 | +22 -1 | RC | 157 戸 | 93/06 | 佐藤工業 | ||||
| スカイグランデ汐留 | 港区海岸1丁目 | +22 -1 | 11,692.23 m2 | RC | 152 戸 | 05/08 | 大成建設 | 大成建設 | 有楽土地住宅販売 | |
| スカイツインズ・エアリータワー | 稲城市若葉台2丁目 | +22 -1 | 17,088.46 m2 | RC | 149 戸 | 03/06 | フジタ | フジタ・小田急 | 野村不動産 | ファインストーリア |
| ライオンズタワー上尾 | 上尾市谷津2丁目 | +22 -1 | RC | 139 戸 | 02/11 | 大京 | ||||
| パティオスアバンセL棟 | 千葉市美浜区打瀬1丁目 | +22 -1 | RC | 129 戸 | 04/07 | UG都市建築・隈研吾・フジタ | フジタ・三井住友 | 伊藤忠都市開発 | ||
| アーデンタワー白金高輪 | 港区高輪1丁目 | +22 -1 | 9,998.73 m2 | RC | 129 戸 | 06/02 | 鴻池組 | 鴻池組 | 東京建物不動産販売 | 賃貸 |
| 藤和志木タワー | 朝霞市朝志ヶ丘2丁目 | +22 -1 | RC | 128 戸 | 95/03 | 淺沼組 | ||||
| リーデンスタワー湘南平塚 | 平塚市紅谷町 | +22 -1 | RC | 115 戸 | 03/08 | フジタ・匠 | 藤和不動産 | |||
| クリオスカイタワー篠崎 | 江戸川区篠崎町7丁目 | +22 -1 | RC | 91 戸 | 99/04 | 協和建築設計 | 佐藤工業 | |||
| パークシティ市川C棟 | 市川市市川南3丁目 | +22 -1 | RC | 02/03 | 三井建設 | 三井建設 | 三井不動産販売 | |||
| パークスカイタワー松戸 | 松戸市根本 | +22 | 36,502.85 m2 | RC | 311 戸 | 02/02 | 三井建設 | 三井建設 | 三井不動産販売 | |
| ラクシア品川ポルトチッタ | 港区港南3丁目 | +22 | 18,407.42 m2 | RC | 162 戸 | 04/12 | 山下設計 | 竹中・黒沢 | 野村不動産アーバンネット | |
| 町屋五丁目第3アパート | 荒川区町屋5丁目 | +22 | 149 戸 | 98/00 | 東京都住宅供給公社 | 賃貸・ツインシティ | ||||
| 町屋五丁目住宅 | 荒川区町屋5丁目 | +22 | 133 戸 | 98/00 | 荒川区 | 賃貸・ツインシティ | ||||
| クレッセント三鷹ザ・タワー | 三鷹市下連雀3丁目 | +21 -2 | 17,024.98 m2 | RC | 119 戸 | 07/10 | 都市科学エンジニアリング | 五洋建設 | モリモト | |
| シティタワー横浜サウス ビーコンヒル能見台 | 横浜市金沢区能見台東 | +21 -1 | RC | 196 戸 | 04/01 | 清水建設 | 住友不動産 | 横浜能見台超高層プロジェクト | ||
| アリビオーレ神楽坂シティタワー | 新宿区東五軒町 | +21 -1 | RC | 146 戸 | 02/02 | 熊谷 | 住友不動産販売 | |||
| スカイツインズ・ベルタワー | 稲城市若葉台2丁目 | +21 -1 | 16,518.47 m2 | RC | 143 戸 | 03/06 | フジタ | フジタ・小田急 | 野村不動産 | ファインストーリア |
| 警視庁第四交通機動隊警視庁有家族待機宿舎第一田町住宅 | 港区芝浦4丁目 | +21 -1 | 19,855.50 m2 | SRC | 警視庁・野生司 | |||||
| ルネライラタワー船橋 | 船橋市本町4丁目 | +21 -1 | 16,161.30 m2 | RC | 137 戸 | 05/01 | 安宅設計 | 三井建設 | 総合地所 | |
| 新橋・虎ノ門地区第二種市街地再開発II街区 | 港区虎ノ門1丁目 | +21 -1 | 16,000.00 m2 | SRC | 西松建設 | 森ビル | ||||
| シティマークタワー | さいたま市下落合 | +21 -1 | 14,061.67 m2 | RC | 130 戸 | 01/09 | 熊谷・淺沼 | 伊藤忠都市開発 | ||
| パークタワー秋葉原 | 千代田区神田練塀町 | +21 -1 | 9,246.50 m2 | RC | 108 戸 | 06/09 | エムデイプランニング | 熊谷組 | 三井不動産販売 | |
| ヴィルクレール川崎タワー | 川崎市幸区大宮町 | +21 -1 | SRC | 106 戸 | 三井不動産販売 | |||||
| アクシア青山 | 港区赤坂8丁目 | +21 -1 | 12,734.00 m2 | RC | 103 戸 | 02/06 | UG都市設計 | 飛島建設 | ダイナセル | |
| イーストパークス大島セントラルスクエア | 江東区大島61丁目 | +21 | SRC | 644 戸 | 97/09 | 日本国土・熊谷 | ||||
| 与野ハウス | さいたま市上落合1丁目 | +21 | SRC | 463 戸 | 76/01 | 鴻池組 | 住友不動産 | 超高層マンション第一号 | ||
| グランシティレイディアントタワー | 足立区小台1丁目 | +21 | RC | 194 戸 | 04/02 | 日本綜合地所 | ||||
| ヴィルヌーブタワー横浜・関内 | 横浜市中区山下町 | +21 | RC | 190 戸 | 97/10 | 熊谷組 | ||||
| パティオス エリスト | 千葉市美浜区打瀬1丁目 | +21 | 22,734.40 m2 | RC | 149 戸 | 06/03 | UG都市建築 | 幕張シティ | ||
| パークフィールドみさとテラ・ウエスト | 三郷市さつき平2丁目 | +21 | RC | 136 戸 | 91/01 | ハザマ | ||||
| D’グラフォート横浜クルージングタワー | 横浜市中区本町4丁目 | +21 | RC | 135 戸 | 04/02 | 大和ハウス工業 | ||||
| ライオンズステージ立川ラフィナタワー | 立川市錦町1丁目 | +21 | 12,655.11 m2 | RC | 116 戸 | 06/02 | 安宅設計 | フジタ | 大京 | |
| 住友アビック21 | 印西市小倉台1丁目 | +21 | RC | 92/10 | 清水・住友 |
| WONDERCONSTRUCTION TOP PAGE | おしゃれ住宅大好き♪掲示板 | 今日のおすすめ掲示板!閉鎖 |
| 超高層マンションができるまで | CAD図面を見よう(ブロードバンド向け) | CADデータダウンロード |
| 内覧会同行業者 | 民間確認検査機関 | 日刊建設工業新聞 |
| 焼酎 十四代 森伊蔵・ワイン | いろいろ凝縮リンク | ホテルデザイナーリスト |
住宅情報ナビ |
住友不動産販売 |
総合地所 |