| 名称 | 所在地 | 階数 | 延べ面積 | 構造 | 住戸数 | 竣工 | 設計 | 施工 | 販売 | 備考 |
| プリズムタワー | 目黒区大橋1丁目 | +27 -2 | 18,375.87 m2 | RC | 219 戸 | 09/03 | 大林組 | 大林・大成・錢高 | 東急リバブル | 大橋地区第二種市街地再開発 |
| グラシスタワー所沢 | 所沢市東町 | +27 -2 | 21,525.32 m2 | RC | 200 戸 | 99/03 | GA建築設計社 | 清水建設 | 日商岩井不動産 | |
| アルテ横浜 | 横浜市神奈川区大野町 | +27 -2 | 28,146.00 m2 | RC | 171 戸 | 92/08 | マイケル・グレイブス | 鹿島・戸田・奥村 | ||
| 大泉学園ゆめりあタワー | 練馬区東大泉5丁目 | +27 -2 | 22,533.61 m2 | RC | 171 戸 | 02/11 | I.N.A.新建築研究所 | 戸田建設 | 都市再生機構 | 賃貸 |
| ガレリア グランデ | 江東区有明1丁目 | +27 -1 | 50,003.58 m2 | RC | 413 戸 | 06/02 | 前田建設 | 前田建設 | プロパスト | |
| ラムザタワー | さいたま市南区沼影1丁目 | +27 -1 | 33,550.00 m2 | SRC | 326 戸 | 98/05 | 久米・アイテック | 銭高・前田 | リクルートコスモス | |
| ミッドサザン・レジデンス御殿山 | 品川区北品川5丁目 | +27 -1 | RC | 240 戸 | 06/11 | 戸田建設 | 三菱地所住宅販売 | |||
| プラウドタワー二子玉川 | 世田谷区玉川3丁目 | +27 -1 | RC | 201 戸 | 05/12 | 鹿島 | 鹿島 | 野村不動産 | ||
| パークハウスワンズタワー | 東村山市野口町1丁目 | +27 -1 | 30,043.71 m2 | RC | 182 戸 | 09/08 | 三菱地所設計 | 東亜建設工業 | 三菱地所 | 東村山駅西口地区第一種市街地再開発事業 |
| 聖蹟桜ヶ丘ビュータワー | 多摩市関戸4丁目 | +27 -1 | 17,000.00 m2 | RC | 155 戸 | 99/09 | 都市公団 | 清水・ハザマ | 都市再生機構 | |
| 横濱ユーロタワー | 横浜市中区山下町 | +27 -1 | RC | 99 戸 | 04/08 | 日本綜合地所 | ||||
| オークウッドレジデンス 六本木ティーキューブ | 港区六本木3丁目 | +27 -1 | 61,807.36 m2 | S | 54 戸 | 03/09 | 日本設計 | 西松建設 | 三井不動産 | 賃貸・事務所併設 |
| オリゾンマーレ有明 | 江東区有明1丁目 | +27 | RC | 396 戸 | 05/00 | プロパスト | ||||
| トキタワー | 江戸川区船堀3丁目 | +27 | RC | 217 戸 | 91/07 | 都市公団・竹中 | 竹中工務店 | 都市再生機構 | 賃貸 | |
| なかのサンクォーレ | 中野区中野4丁目 | +26 -4 | 63,761.00 m2 | SRC | 94/11 | RIA・石本・久米 | 戸田建設 | |||
| 新橋・虎ノ門地区第二種市街地再開発III−4街区住宅棟 | 港区虎ノ門1丁目 | +26 -3 | SRC | 350 戸 | 11/00 | 西松建設 | 森ビル | |||
| アトラスタワー北千住 | 足立区千住 | +26 -3 | 150 戸 | 旭化成不動産販売 | 北千住プロジェクト | |||||
| ライオンズステーションタワー松戸 | 松戸市松戸 | +26 -2 | 27,661.15 m2 | RC | 238 戸 | 02/02 | 戸田建設 | 戸田建設 | 大京 | |
| セントラルレジデンスシティタワー池袋 | 豊島区東池袋2丁目 | +26 -2 | 18,367.24 m2 | RC | 217 戸 | 03/09 | ナカワ・鹿島 | 大成建設 | 住友不動産 | 池袋超高層プロジェクト |
| シルエタワーヨコハマ | 横浜市西区楠町 | +26 -1 | 20,403.94 m2 | RC | 166 戸 | 02/05 | 安宅設計・大林組 | 大林組 | 大京 | |
| 神楽坂アインスタワー | 新宿区神楽坂5丁目 | +26 -1 | 30,237.57 m2 | RC | 281 戸 | 03/02 | フジタ | フジタ | 藤和不動産 | |
| マーク・ゼロワン曳舟 | 墨田区京島1丁目 | +26 -1 | 15,409.63 m2 | RC | 171 戸 | 07/01 | 日本設計 | 前田建設工業 | 旭化成不動産 | |
| セルリアンホームズ勝どき | 中央区勝どき3丁目 | +26 -1 | 21,231.82 m2 | RC | ナカワ・鹿島 | 鹿島 | 賃貸・日本倉庫ビル | |||
| コスモ東京ベイタワー | 中央区勝どき5丁目 | +26 | 28,237.41 m2 | RC | 00/11 | 竹中工務店 | 竹中工務店 | リクルートコスモス | ||
| MARK-01 | 墨田区京島1丁目 | +26 | 15,409.63 m2 | RC | 151 戸 | 07/01 | 前田建設工業 | 前田建設工業 | 丸紅不動産販売 | |
| カムザスクエア八千代緑が丘タワーズ | 八千代市緑が丘1丁目 | +26 | RC | 97/01 | 大林組 | 大林組 | 野村不動産 | |||
| マリナイースト望海の街 | 浦安市明海 | +26 | 95/04 | 都市再生機構 | ||||||
| トミンタワー飯田橋三丁目 | 千代田区飯田橋3丁目 | +25 -3 | 41,971.00 m2 | RC | 95 戸 | 96/03 | 東京都住宅供給公社 | 熊谷・佐藤 | 東京都住宅供給公社 | |
| 芝パークタワー | 港区芝3丁目 | +25 -3 | 32,300.75 m2 | RC | 252 戸 | 01/06 | 鹿島 | 鹿島 | 三井不動産販売 | |
| 舎人線日暮里駅前再開発西地区 | 荒川区西日暮里2丁目 | +25 -3 | 21,700.00 m2 | RC | ひぐらしの里地区再開発事業 | |||||
| アクシア麻布 | 港区麻布十番2丁目 | +25 -3 | 17,499.17 m2 | RC | 164 戸 | 05/05 | UG都市建築 | 新日鐵・大林 | 豊田通商 | |
| 御殿山タワー | 品川区北品川4丁目 | +25 -3 | 12,400.00 m2 | SRC | 107 戸 | 90/07 | 鹿島 | 鹿島 | 森トラスト | 御殿山ヒルズ |
| 大森プロストシティ レジデンス | 大田区大森北2丁目 | +25 -2 | 67,625.23 m2 | RC | 561 戸 | 05/03 | 大林組 | 大林組 | 東急不動産 | |
| アークタワーズイースト | 港区六本木1丁目 | +25 -2 | 24,200.49 m2 | SRC | 86/03 | 森ビル・入江三宅 | 竹中工務店 | 森ビル | ||
| 銀座タワー | 中央区銀座1丁目 | +25 -2 | 26,807.03 m2 | RC | 170 戸 | 03/07 | 三菱地所設計 | 鹿島 | 三菱地所 | |
| シティタワー四谷 | 新宿区舟町 | +25 -2 | RC | 163 戸 | 04/03 | 住友建設 | 住友不動産 | (仮称)四谷超高層プロジェクト | ||
| ルネ新宿御苑タワー | 新宿区新宿1丁目 | +25 -2 | S | 163 戸 | 03/02 | 日建ハウジングシステム | 前田建設工業 | 総合地所 | 賃貸 | |
| 赤坂溜池タワー | 港区赤坂2丁目 | +25 -2 | 22,663.00 m2 | CFT | 130 戸 | 00/09 | 森ビル・清水 | 清水・竹中 | 森ビル | |
| ヨコハマタワーリングスクエア The East | 横浜市西区西平沼町 | +25 -1 | 80,927.28 m2 | RC | 625 戸 | 05/03 | 三井建設 | 三井建設 | 三井不動産販売 | |
| ヨコハマタワーリングスクエア The West | 横浜市西区西平沼町 | +25 -1 | RC | 05/03 | 三井建設 | 三井建設 | 三井不動産販売 | |||
| プラウドタワー東五反田 | 品川区東五反田2丁目 | +25 -1 | 28,292.69 m2 | RC | 289 戸 | 09/01 | 清水建設 | 清水建設 | 野村不動産 | 東五反田二丁目計画 |
| 横濱ディアタワー | 横浜市中区山下町 | +25 -1 | RC | 264 戸 | 03/08 | 鹿島 | 鹿島 | リクルートコスモス | ||
| シエルズガーデンエールタワー | 大田区下丸子2丁目 | +25 -1 | RC | 234 戸 | 03/07 | 大林組 | 大林組 | 野村不動産 | ||
| パークハウスさいたま新都心 MID TOWER | さいたま市中央区上落合1丁目 | +25 -1 | 23,048.18 m2 | RC | 226 戸 | 05/11 | 三菱地所住宅販売 | |||
| シティハイツ港南 | 港区港南3丁目 | +25 -1 | 17,621.12 m2 | RC | 205 戸 | 96/03 | 山下設計 | 竹中・西松・安藤・日東 | 港区住宅公社 | 賃貸・特養ホーム併設 |
| 西戸山タワーホウムズ | 新宿区百人町3丁目 | +25 -1 | RC | 192 戸 | 88/01 | 磯崎新 | 大林組 | 3棟 | ||
| TOKYOシティトリエ | 豊島区西巣鴨1丁目 | +25 -1 | 17,990.24 m2 | RC | 191 戸 | 06/02 | 西松建設 | 西松・東急 | 三井不動産販売 | |
| (仮称)大宮プロジェクト | さいたま市大宮区桜木町1丁目 | +25 -1 | 20,283.34 m2 | RC | 178 戸 | 08/03 | 鹿島 | 鹿島 | リクルートコスモス | |
| スカイスクエア川口 | 川口市本町4丁目 | +25 -1 | 18,237.81 m2 | RC | 177 戸 | 03/07 | GA建築設計社 | 大成建設 | 野村不動産アーバンネット | |
| エスタテラ湘南台プラザタワー | 藤沢市湘南台4丁目 | +25 -1 | RC | 141 戸 | 02/09 | 日建ハウジングシステム | 五洋建設 | |||
| サンウッド三田パークサイドタワー | 港区三田1丁目 | +25 -1 | 10,005.81 m2 | RC | 105 戸 | 05/11 | 清水建設 | 清水建設 | サンウッド | |
| ライオンズタワー谷塚 | 草加市瀬崎町 | +25 | SRC | 352 戸 | 92/ | 大京 | ||||
| 横浜スカイハイツトーカイ | 横浜市神奈川区富家町 | +25 | SRC | 230 戸 | 79/01 | |||||
| 板橋サンシティD棟 | 板橋区中台3丁目 | +25 | SRC | 192 戸 | 80/09 | 三井・鹿島 | 三井・鹿島 | 三井不動産販売 | ||
| リプレ川口一番街 | 川口市川口3丁目 | +25 | SRC | 147 戸 | 92/10 | |||||
| マリナイースト夢海の街1号棟 | 浦安市明海 | +25 | SRC | 144 戸 | 95/04 | |||||
| 西品川一丁目区民住宅 | 品川区西品川1丁目 | +25 | 132 戸 | 03/01 | 三菱建設 | |||||
| リーフコート麻布 | 港区三田1丁目 | +25 | RC | 111 戸 | 03/02 | トライスター・コーポレーション | 賃貸 | |||
| 光が丘パークタウンA棟 | 練馬区光が丘 | +25 | RC | 87/00 | 鹿島 | 鹿島 | 都市再生機構 | |||
| 光が丘パークタウン大通り中央 | 練馬区光が丘 | +25 | RC | 89/00 | 大成建設 | 大成建設 | 都市再生機構 | B−18号棟 | ||
| 光が丘パークタウンE−19号棟 | 練馬区光が丘 | +25 | RC | 89/00 | 清水・フジタ・銭高 | 清水・フジタ・銭高 | 都市再生機構 | |||
| トミンタワー多摩川二丁目 | 大田区多摩川2丁目 | +25 | RC | 98/00 | 都住宅供給公社 | 三井建設 | 東京都住宅供給公社 | |||
| ビュータワーおけがわ | 桶川市若宮1丁目 | +25 | 都市再生機構 | 賃貸 | ||||||
| 東急ドエルコンセールタワー所沢 | 所沢市寿町 | +25 | SRC | 253 戸 | 95/03 | 大成建設 | 東急不動産 | |||
| 西国分寺駅東地区(再)住宅棟 | +24 -2 | 23,800.00 m2 | RC | 250 戸 | 都市再生機構 | |||||
| 東京アインスリバーサイドタワー | 江東区新大橋1丁目 | +24 -2 | 22,656.29 m2 | RC | 220 戸 | 04/11 | 東急建設 | 東急建設 | 藤和不動産 | |
| クレッセント東京ヴュータワー | 江東区新大橋1丁目 | +24 -2 | 16,540.50 m2 | RC | 165 戸 | 05/02 | 三井住友建設 | 三井住友建設 | モリモト | |
| プリームスクエア本八幡 | 市川市八幡3丁目 | +24 -2 | 21,577.99 m2 | RC | 124 戸 | 03/03 | アーキコラム | 三井・大城組 | 有楽土地住宅販売 | |
| 本八幡キャピタルタワー | 市川市八幡3丁目 | +24 -2 | 15,595.00 m2 | RC | 113 戸 | 99/11 | 三井建設 | |||
| グリーンプリズムタワー | 品川区平塚3丁目 | +24 -2 | 12,065.69 m2 | RC | 97 戸 | 05/03 | 三菱地所住宅販売 | 武蔵小山タワープロジェクト | ||
| アクロスシティ中野坂上ハイツ | 中野区中央1丁目 | +24 -2 | 56 戸 | 99/04 | 賃貸・事務所併設 | |||||
| 東京マスタープレイス | 大田区大森本町1丁目 | +24 -1 | 52,362.63 m2 | RC | 434 戸 | 02/08 | 岡田紘・大成 | 大成建設 | 大京 | |
| レジデンス・ザ・武蔵小杉 | 川崎市中原区新丸子東3丁目 | +24 -1 | RC | 389 戸 | 07/10 | 大豊建設 | リクルートコスモス | |||
| ビュロー品川 | 港区港南4丁目 | +24 -1 | 17,621.33 m2 | RC | 305 戸 | 03/12 | 入江三宅 | 竹中工務店 | スペースデザイン | 賃貸 |
| (仮称)東京グランファースト | 江戸川区西小岩1丁目 | +24 -1 | 14,811.00 m2 | RC | 163 戸 | 07/05 | リクルートコスモス | (仮称)小岩駅北口地区再開発 | ||
| イクス川崎ザ・タワー | 川崎市幸区大宮町 | +24 -1 | 19,025.50 m2 | RC | 160 戸 | 00/06 | 大成建設・東洋建設 | 東急リバブル | ||
| クレイドルタワー | 横浜市中区山下町 | +24 -1 | 16,062.03 m2 | RC | 131 戸 | 01/07 | 西武建設 | 西武建設 | 三井不動産販売 | エクステ山下公園 |
| スカイシティ豊洲ベイサイドタワー | 江東区豊洲1丁目 | +24 -1 | 14,759.00 m2 | RC | 125 戸 | 97/03 | 清水建設 | 清水建設 | ||
| オラリオン サイト4番館 | 相模原市西橋本5丁目 | +24 -1 | 24,072.21 m2 | RC | 04/01 | 竹中工務店 | 竹中・不動・株木・藤木・富山・相陽 | 神奈川県住宅供給公社 | ||
| パークシティ市川A棟 | 市川市市川南3丁目 | +24 -1 | RC | 02/03 | 三井建設 | 三井建設 | 三井不動産販売 | |||
| パークシティ市川B棟 | 市川市市川南3丁目 | +24 -1 | RC | 02/03 | 三井建設 | 三井建設 | 三井不動産販売 | |||
| (仮称)南船橋II期計画新築工事 | 船橋市浜町2丁目 | +24 | 59,848.44 m2 | RC | 770 戸 | 08/05 | ゼファー | 長谷工 | ゼファー | ザウス跡地 |
| 横浜シティタワー馬車道 | 横浜市中区尾上町 | +24 | RC | 158 戸 | 03/03 | 清水建設 | 住友不動産販売 | |||
| ローレルスクエア南大沢6番館 | 八王子市別所1丁目 | +24 | RC | 146 戸 | 梓設計・三井 | 三井建設 | 近鉄不動産 | |||
| ローレルスクエア南大沢7番館 | 八王子市別所1丁目 | +24 | 14,850.77 m2 | RC | 115 戸 | 04/03 | 梓設計・三井 | 三井建設 | 近鉄不動産 | |
| 東四つ木四丁目アパート2号棟 | 葛飾区東四つ木4丁目 | +24 | 136 戸 | 東京都住宅供給公社 | ||||||
| 八千代ゆりのき台ライフタワー | 八千代市ゆりのき台4丁目 | +24 | 01/07 | 都市再生機構 | 賃貸 | |||||
| トリニティー芝浦 | 港区芝浦4丁目 | +24 | 87/06 | 都市再生機構 | 賃貸 |
| WONDERCONSTRUCTION TOP PAGE | おしゃれ住宅大好き♪掲示板 | 今日のおすすめ掲示板!閉鎖 |
| 超高層マンションができるまで | CAD図面を見よう(ブロードバンド向け) | CADデータダウンロード |
| 内覧会同行業者 | 民間確認検査機関 | 日刊建設工業新聞 |
| 焼酎 十四代 森伊蔵・ワイン | いろいろ凝縮リンク | ホテルデザイナーリスト |
住宅情報ナビ |
住友不動産販売 |
総合地所 |