| 名称 | 所在地 | 階数 | 延べ面積 | 構造 | 住戸数 | 竣工 | 設計 | 施工 | 販売 | 備考 |
| サウスフロントタワー町田 | 町田市原町田 | +30 -3 | 279 戸 | 99/10 | 東急不動産 | |||||
| 横浜ヘリオスタワー | 横浜市港南区上大岡西1丁目 | +30 -2 | 60,086.45 m2 | RC | 307 戸 | 04/01 | 鹿島・戸田・東急・東亜・奈良・千代田アクタス・相鉄・三木・馬渕 | 三井不動産販売 | 上大岡タワープロジェクト | |
| TOKYO SOUTH PARK TOWER | 品川区東五反田2丁目 | +30 -2 | 35,745.67 m2 | RC | 346 戸 | 01/06 | 日本設計 | フジタ・大成・前田 | 三井不動産販売 | オーバルコート大崎 |
| 光が丘パークタウン大通り中央 | 練馬区光が丘2丁目 | +30 -2 | 31,591.00 m2 | RC | 285 戸 | 91/05 | 大成・前田・飛島 | 大成・前田・飛島 | 都市再生機構 | B−14号棟 |
| 品川タワーフェイス | 港区港南2丁目 | +30 -2 | 20,625.54 m2 | RC | 258 戸 | 05/08 | アール・アイ・エー | フジタ | 藤和不動産 | |
| コーシャタワー小松川 | 江戸川区小松川 | +30 -2 | SRC | 223 戸 | 93/05 | 三井建設 | 三井・鴻池 | 東京都住宅供給公社 | 賃貸 | |
| ラ・トゥール芝公園II | 港区芝公園2丁目 | +30 -2 | S | 21 戸 | 01/07 | 住友不動産 | 賃貸・事務所併設 | |||
| M.M.TOWERS FORESIS L棟 | 横浜市西区みなとみらい4丁目 | +30 -1 | 76,569.36 m2 | RC | 625 戸 | 07/12 | 三菱地所設計 | 鹿島 | 三菱地所 | M.M.TOWERS OVAL B棟 |
| M.M.TOWERS FORESIS R棟 | 横浜市西区みなとみらい4丁目 | +30 -1 | 76,995.82 m2 | RC | 601 戸 | 07/01 | 三菱地所設計 | 鹿島 | 三菱地所 | M.M.TOWERS OVAL A棟 |
| 品川シーサイドビュータワーI | 品川区東品川4丁目 | +30 -1 | 47,000.00 m2 | RC | 560 戸 | 03/07 | 鹿島 | 鹿島・西松・熊谷 | 都市再生機構 | 賃貸・シーサイドフォレスト住宅B棟 |
| ブリリア グランデ みなとみらい | 横浜市西区みなとみらい5丁目 | +30 -1 | RC | 555 戸 | 07/11 | 日本設計 | 五洋建設 | 東京建物 | ||
| ハーモネスタワー松原 | 草加市松原1丁目 | +30 -1 | 36,577.87 m2 | RC | 363 戸 | 99/08 | 戸田・竹中・新井・公団 | 戸田・竹中・新井 | 都市再生機構 | |
| ヨコハマ シーナリータワー | 横浜市磯子区杉田1丁目 | +30 -1 | 60,970.73 m2 | RC | 308 戸 | 04/10 | 松田平田・シグマ | 前田・東洋・西武・山岸・千代田 | 横浜市住宅供給公社 | |
| キャメリアタワー川口 | 川口市川口本町4丁目 | +30 -1 | 32,562.33 m2 | RC | 301 戸 | 04/07 | 清水・西武・三井・埼玉建興・川口土建 | 埼玉県住宅供給公社 | 川口本町4丁目地区再開発 | |
| M.M.TOWERS the West | 横浜市西区みなとみらい4丁目 | +30 -1 | 116,222.25 m2 | RC | 288 戸 | 03/10 | 三菱地所設計 | 大成建設 | 三菱地所 | |
| M.M.TOWERS the East | 横浜市西区みなとみらい4丁目 | +30 -1 | 116,222.25 m2 | RC | 287 戸 | 03/03 | 三菱地所設計 | 前田建設工業 | 三菱地所 | |
| M.M.TOWERS the South | 横浜市西区みなとみらい4丁目 | +30 -1 | 116,222.25 m2 | RC | 287 戸 | 03/11 | 三菱地所設計 | 前田建設工業 | 三菱地所 | |
| トゥールジョーヌ駒沢公園 | 世田谷区駒沢2丁目 | +30 -1 | 12,554.08 m2 | RC | 287 戸 | 01/01 | 熊谷組 | 熊谷組 | マイム | 賃貸 |
| ライオンズタワー大島 | 江東区大島8丁目 | +30 -1 | RC | 287 戸 | 04/09 | 大京 | ||||
| ライオンズタワー府中 | 府中市宮町1丁目 | +30 -1 | RC | 280 戸 | 00/12 | 大京 | ||||
| ライオンズステージ府中シティタワー | 府中市宮西町1丁目 | +30 -1 | RC | 276 戸 | 03/10 | 大京 | ||||
| ベイマークスクエア・マリナコートタワー | 千葉市美浜区高洲3丁目 | +30 -1 | 25,939.57 m2 | RC | 255 戸 | 00/10 | フジタ | フジタ・淺沼組 | 野村不動産 | |
| 品川シーサイドビュータワーII | 品川区東品川4丁目 | +30 -1 | 24,000.00 m2 | RC | 250 戸 | 04/02 | 鹿島 | 鹿島・西松・熊谷 | 都市再生機構 | 賃貸・シーサイドフォレスト住宅A棟 |
| パークシティ新川崎東二番街G棟 | 川崎市幸区小倉 | +30 -1 | RC | 229 戸 | 87/03 | 三井不動産販売 | ||||
| パークシティ新川崎西三番街D棟 | 川崎市幸区小倉 | +30 -1 | RC | 228 戸 | 88/03 | 鹿島・清水・三井 | 三井不動産販売 | |||
| ステーションフロントタワー | 豊島区北大塚2丁目 | +30 -1 | 23,455.48 m2 | RC | 224 戸 | 00/08 | 三井建設 | 三井建設 | 三井不動産販売 | |
| パークタワー東中野 | 中野区東中野5丁目 | +30 -1 | 14,859.23 m2 | RC | 169 戸 | 07/03 | 東急建設 | 東急建設 | 三井不動産販売 | 日本閣東中野再開発プロジェクト第1工区 |
| アデニウム夏目坂上 | 新宿区原町3丁目 | +30 -1 | 16,056.14 m2 | RC | 168 戸 | 08/01 | イクスアーク都市設計 | 熊谷組 | ジョイントコーポレーション | 分譲中止 |
| アイタワー | 板橋区舟渡1丁目 | +30 -1 | 23,280.15 m2 | RC | 153 戸 | 02/07 | 日本設計 | 大林・安藤・富山 | 有楽土地住宅販売 | |
| シテヌーブ北千住30A棟 | 足立区千住曙町 | +30 | SRC | 408 戸 | 90/12 | |||||
| ファミール月島グランスイートタワー | 中央区佃2丁目 | +30 | 24,856.27 m2 | RC | 242 戸 | 02/09 | マイケル・グレイブス | 前田・三平 | 丸紅 | |
| (仮称)虎ノ門・愛宕タワー計画 | 港区虎ノ門3丁目 | +30 | RC | 231 戸 | 08/04 | 清水建設 | 三井不動産販売 | |||
| リバーピア吾妻橋ライフタワー | 墨田区吾妻橋1丁目 | +30 | 89/11 | 都市再生機構 | ||||||
| 光が丘パークタウンプロムナード十番街 | 練馬区光が丘3丁目 | +30 | RC | 88/00 | 竹中工務店 | 竹中工務店 | 都市再生機構 | D−5号棟 | ||
| 赤坂1丁目計画 | 港区赤坂1丁目 | +29 -3 | 74,640.00 m2 | SRC | 84 戸 | 04/11 | 日本設計 | 鹿島・大林 | 興和不動産 | 事務所併設 |
| 東京パークタワー | 千代田区神田神保町1丁目 | +29 -3 | 48,667.11 m2 | RC | 324 戸 | 03/02 | 山下設計 | 西松・大成・鹿島 | 三井不動産販売 | |
| 元麻布ヒルズフォレストタワー | 港区元麻布1丁目 | +29 -3 | 56,377.24 m2 | CFT | 186 戸 | 02/08 | 森ビル・竹中 | 竹中工務店 | 森ビル | 元麻布一丁目計画 |
| 東京レジデンス千代田・九段下 | 千代田区飯田橋2丁目 | +29 -2 | 30,516.11 m2 | RC | 249 戸 | 03/02 | 日建ハウジングシステム | 清水建設 | 日商岩井不動産 | |
| 都営住宅港南四丁目 | 港区港南4丁目 | +29 -2 | 23,985.00 m2 | SRC | 346 戸 | 95/03 | 東京都住宅局 | 奥村・三井・東鉄 | 東京都住宅局 | |
| スカイフロントタワー川口 | 川口市川口1丁目 | +29 -2 | 15,634.36 m2 | RC | 173 戸 | 94/02 | GA建築設計社 | 大成・戸田・三井・埼玉建興 | 東急不動産 | |
| シティタワー大崎ステーションフロント | 品川区大崎5丁目 | +29 -2 | 30,436.02 m2 | RC | 271 戸 | 04/03 | 協立建築設計 | 清水建設 | 住友不動産販売 | 大崎超高層プロジェクト |
| タワーズシティファースト | 横浜市戸塚区品濃町 | +29 -2 | RC | 253 戸 | 90/07 | 熊谷組 | ||||
| スカイプラザユーカリが丘サウスタワー | 佐倉市ユーカリが丘 | +29 -2 | RC | 244 戸 | 93/12 | 鹿島・熊谷・戸田 | 山万 | |||
| グローリオタワー巣鴨 | 豊島区巣鴨4丁目 | +29 -2 | 17,864.54 m2 | RC | 190 戸 | 07/10 | A・JRM | 淺沼組 | セコムホームライフ | |
| シーフォートタワー | 品川区東品川2丁目 | +29 -2 | SRC | 139 戸 | 92/06 | 鹿島・大成・大林 | ||||
| エルザ世田谷 | 世田谷区北烏山6丁目 | +29 -1 | 36,646.22 m2 | RC | 366 戸 | 06/02 | 柴田知彦・三井住友 | 三井住友 | 大京 | |
| プラウドタワー練馬 | 練馬区中村北1丁目 | +29 -1 | 29,173.38 m2 | RC | 257 戸 | 09/02 | 前田建設工業 | 前田建設工業 | 野村不動産 | |
| プラウドタワー武蔵浦和ガーデン | さいたま市南区沼影1丁目 | +29 -1 | RC | 253 戸 | 08/10 | アイテック | 大成・青木あすなろ | 野村不動産 | ||
| (仮称)鶴ヶ峰駅前プロジェクト | 横浜市旭区鶴ヶ峰1丁目 | +29 -1 | RC | 252 戸 | 07/08 | 石本建築事務所 | 西松・相鉄 | 明和地所 | 鶴ヶ峰駅南口地区再開発計画 | |
| Brillia Tower 大崎 | 品川区大崎1丁目 | +29 -1 | RC | 238 戸 | 07/11 | 大林組 | 大林組 | 東京建物 | 定期借地権 | |
| コスモ川口ステーションフロント | 川口市川口4丁目 | +29 -1 | 23,263.23 m2 | RC | 221 戸 | 05/02 | コプラン設計 | リクルートコスモス | パークサイドタワーコスモ川口 | |
| パークタワー芝浦ベイワード オーシャンウィング | 港区芝浦2丁目 | +29 -1 | 20,679.37 m2 | RC | 179 戸 | 05/07 | 清水建設 | 清水建設 | 三井不動産販売 | |
| ポルテ29 | さいたま市上落合2丁目 | +29 -1 | 31,700.00 m2 | SRC | 164 戸 | 92/02 | ||||
| 新宿アインスタワー | 新宿区新宿7丁目 | +29 -1 | RC | 145 戸 | 04/07 | 藤和不動産 | ||||
| パークタワー目黒 | 品川区上大崎4丁目 | +28 -3 | RC | 202 戸 | 07/09 | 三井住友・フジタ・、若築 | 三井不動産販売 | |||
| マークスタワー | 荒川区荒川7丁目 | +28 -2 | 41,932.86 m2 | RC | 301 戸 | 06/03 | 山下設計 | 前田建設工業 | 住友不動産販売 | |
| アトラス小石川 | 文京区小石川1丁目 | +28 -2 | 32,745.23 m2 | SRC | 259 戸 | 03/03 | 久米設計 | 戸田建設 | 旭化成 | |
| グランタワー府中ラ・アヴェニュー | 府中市官町1丁目 | +28 -2 | 63,604.77 m2 | SRC | 240 戸 | 05/03 | 西松・京王・林・関根・田丸屋 | 日本綜合地所 | ||
| ジェイタワー西大井 | 品川区西大井1丁目 | +28 -2 | 35,004.12 m2 | RC | 190 戸 | 03/07 | 久米設計 | 佐藤工業 | 都市再生機構 | 賃貸・西大井駅前南地区再開発 |
| ビュータワー八王子 | 八王子市八日町 | +28 -1 | 51,300.00 m2 | RC | 313 戸 | 03/07 | ハザマ | 都市再生機構 | 八日町第2地区再開発事業 | |
| ステーションタワー北越谷 | 越谷市大沢3丁目 | +28 -1 | 39,388.77 m2 | RC | 217 戸 | 01/05 | 大京 | |||
| 晴海アイランドトリトンスクエアアーバンタワー | 中央区晴海1丁目 | +28 -1 | 35,900.00 m2 | RC | 314 戸 | 日建設計 | 都市再生機構 | 賃貸 | ||
| ライオンズタワー池袋 | 豊島区東池袋3丁目 | +28 -1 | 21,437.66 m2 | RC | 238 戸 | 01/02 | 三井建設 | 大京 | ||
| 古河スカイタワー | 古河市本町1丁目 | +28 -1 | 37,780.45 m2 | RC | 230 戸 | 98/12 | 戸田建設 | 大京 | ||
| リーデンスタワー | 荒川区日暮里5丁目 | +28 -1 | 28,907.19 m2 | RC | 297 戸 | 01/06 | 三井不動産販売 | |||
| スカイシティ南砂 | 江東区南砂5丁目 | +28 -1 | SRC | 262 戸 | 88/02 | 清水建設 | ||||
| パークシティ杉並 | 杉並区和田2丁目 | +28 -1 | 26,573.18 m2 | RC | 243 戸 | 00/11 | 竹中工務店 | 竹中工務店 | 三井不動産販売 | |
| ザ・リバープレイス EAST TOWER | 大田区下丸子4丁目 | +28 -1 | 23,823.76 m2 | RC | 04/11 | 松田平田・戸田 | 戸田建設 | 三菱商事 | ||
| ザ・リバープレイス SOUTH TOWER | 大田区下丸子4丁目 | +28 -1 | 24,444.84 m2 | RC | 04/11 | 松田平田・戸田 | 戸田建設 | 三菱商事 | ||
| ザ・リバープレイス WEST TOWER | 大田区下丸子4丁目 | +28 -1 | 24,412.51 m2 | RC | 05/02 | 松田平田・戸田 | 戸田建設 | 三菱商事 | ||
| 日暮里アインスタワー | 荒川区東日暮里5丁目 | +28 -1 | 17,887.09 m2 | RC | 166 戸 | 05/02 | 新都市開発 | フジタ | 藤和不動産 | 藤和東日暮里5丁目共同住宅計画 |
| プラウドタワー武蔵浦和テラス | さいたま市南区沼影1丁目 | +28 -1 | RC | 139 戸 | 08/10 | アイテック | 大成・青木あすなろ | 野村不動産 | ||
| 横川五丁目第2アパート | 墨田区横川5丁目 | +28 | 262 戸 | 90/03 | 東京都住宅供給公社 | 賃貸 | ||||
| グランパークハイツ | 港区芝浦3丁目 | +28 | RC | 172 戸 | 96/10 | NTT都市開発 | 鹿島 | 賃貸 |
| WONDERCONSTRUCTION TOP PAGE | おしゃれ住宅大好き♪掲示板 | 今日のおすすめ掲示板!閉鎖 |
| 超高層マンションができるまで | CAD図面を見よう(ブロードバンド向け) | CADデータダウンロード |
| 内覧会同行業者 | 民間確認検査機関 | 日刊建設工業新聞 |
| 焼酎 十四代 森伊蔵・ワイン | いろいろ凝縮リンク | ホテルデザイナーリスト |
住宅情報ナビ |
住友不動産販売 |
総合地所 |