| 名称 | 所在地 | 階数 | 延べ面積 | 構造 | 住戸数 | 竣工 | 設計 | 施工 | 販売 | 備考 |
| リバーシティ21新川 | 中央区新川2丁目 | +35 -4 | 176,099.00 m2 | SRC | 505 戸 | 都市公団 | 清水建設 | 都市再生機構 | ||
| シティタワー高輪 | 港区高輪1丁目 | +35 -2 | RC | 356 戸 | 04/03 | 清水建設 | 住友不動産 | 高輪一丁目マンション計画 | ||
| ウエルタワー深川 | 江東区古石場2丁目 | +35 -2 | 38,022.31 m2 | RC | 304 戸 | 02/08 | 日本設計・都市建築・笹川 | 安藤・五洋・鴻池 | 三井不動産販売 | |
| ラ・トゥール芝公園 | 港区芝3丁目 | +35 -2 | 63,821.57 m2 | S | 130 戸 | 01/06 | 日本国土開発 | 住友不動産 | 賃貸・事務所併設 | |
| 川崎大宮団地第2住宅 | 川崎市幸区大宮町 | +35 -1 | 34,130.00 m2 | RC | 360 戸 | 04/01 | ハザマ | ハザマ・奥村・東洋 | 都市再生機構 | |
| ディアマークスキャピタルタワー | 練馬区豊玉北6丁目 | +35 -1 | 31,741.74 m2 | RC | 286 戸 | 01/03 | 鹿島 | 野村不動産 | ||
| アルーサ北与野ノースピア | さいたま市中央区上落合2丁目 | +35 | SRC | 407 戸 | 91/08 | |||||
| 青山パークタワー | 渋谷区渋谷1丁目 | +34 -2 | 52,970.08 m2 | SRC | 327 戸 | 03/04 | 三井建設 | 東急・三井・大成 | 三井不動産販売 | |
| グランタワー調布国領ル・パサージュ | 調布市国領町2丁目 | +34 -2 | RC | 286 戸 | 04/10 | 大成・林 | 日本綜合地所 | |||
| (仮称)本八幡B地区プロジェクト | 市川市八幡2丁目 | +34 -2 | 30,262.39 m2 | RC | 09/02 | 安井建築設計 | プロパスト | |||
| ラゾーナ川崎レジデンス | 川崎市幸区堀川町 | +34 -1 | 77,437.40 m2 | RC | 667 戸 | 07/03 | 鹿島 | 鹿島 | 三井不動産販売 | 川崎西口駅前プロジェクト |
| ブリリアタワー川崎 | 川崎市幸区大宮町 | +34 -1 | RC | 395 戸 | 08/10 | 三井住友建設 | 三井住友建設 | 東京建物 | ||
| パークタワー横濱ポートサイド | 横浜市神奈川区金港町 | +34 -1 | 30,990.01 m2 | RC | 258 戸 | 08/05 | 大成建設 | 大成建設 | 三井不動産販売 | |
| オーベルタワー川口コラージュ | 川口市川口1丁目 | +34 | 91,801.81 m2 | RC | 421 戸 | 06/02 | エイアンドティ | 大成・三井住友・埼玉建興・川口土木 | 有楽土地 | 川口1丁目再開発事業 |
| (仮称)青葉台三丁目計画 | 目黒区青葉台3丁目 | +33 -3 | 55,773.13 m2 | S | 10/09 | 日建設計 | 清水建設 | 住友不動産販売 | 事務所併設 | |
| イーストコモンズ清澄白河 セントラルタワー | 江東区白河4丁目 | +33 -2 | 57,574.97 m2 | RC | 483 戸 | 06/06 | 戸田建設 | 首都圏不燃建築公社 | 白河・三好地区再開発 | |
| 天王洲ビュータワー | 品川区東品川2丁目 | +33 -2 | 85,173.00 m2 | RC | 403 戸 | 95/03 | 都市公団 | 竹中・清水・鴻池 | 都市再生機構 | |
| トミンタワー台場三番街 | 港区台場1丁目 | +33 -2 | 45,593.00 m2 | SRC | 326 戸 | 96/03 | 住宅供給公社・日本設計 | 竹中工務店 | 東京都住宅供給公社 | |
| シーリアお台場三番街 | 港区台場1丁目 | +33 -2 | SRC | 321 戸 | 96/03 | 都市公団 | 都市再生機構 | |||
| 石神井公園ピアレス | 練馬区石神井町2丁目 | +33 -2 | 52,368.54 m2 | SRC | 294 戸 | 02/03 | 鹿島・西武建設 | 三井不動産販売 | ||
| 舎人線日暮里駅前再開発北地区 | 荒川区西日暮里2丁目 | +33 -2 | 35,500.00 m2 | RC | 07/00 | 情報募集中! | ||||
| パークシティ大宮セントラルタワー | さいたま市上落合7丁目 | +33 -2 | 25,273.96 m2 | RC | 254 戸 | 00/12 | 三井建設 | 三井不動産販売 | ||
| 都民住宅ベルタワー | 江東区辰巳1丁目 | +33 -2 | 22,784.00 m2 | RC | 209 戸 | 99/09 | 東急設計コンサルタント | 清水・東急 | 東京都住宅局 | |
| リバーサイド隅田 | 墨田区堤通1丁目 | +33 -2 | 103,709.29 m2 | RC | 183 戸 | 94/07 | 大林組 | 大林組 | 大林不動産 | |
| (仮称)西新宿7丁目ビル | 新宿区西新宿7丁目 | +33 -2 | 11,723.83 m2 | S | 09/03 | 日建設計 | 住友不動産 | |||
| THE TOWER DAIBA | 港区台場2丁目 | +33 -1 | 75,956.11 m2 | RC | 525 戸 | 06/06 | 浅井謙建 | 三井住友 | オリックスリアルエステート | 2棟 |
| ヨコハマポートサイドロア壱番館 | 横浜市神奈川区栄町 | +33 -1 | 42,931.68 m2 | SRC | 281 戸 | 都市公団 | 大成建設 | 都市再生機構 | ||
| 幕張パークタワー | 千葉市美浜区打瀬1丁目 | +33 -1 | 31,839.28 m2 | RC | 226 戸 | 03/03 | 鹿島 | 鹿島 | 三井不動産販売 | |
| リビオ橋本タワー BROAD BEANS | 相模原市橋本6丁目 | +33 -1 | 20,331.90 m2 | RC | 184戸 | 05/02 | GA建築設計社 | 五洋建設 | 野村不動産アーバンネット | |
| セーラ小松川 | 江戸川区小松川1丁目 | +33 -1 | 29,581.00 m2 | SRC | 90/03 | 都市公団 | 竹中・西松 | 都市再生機構 | ||
| 天王洲ビュータワー | 品川区東品川2丁目 | +33 -1 | 29,243.00 m2 | RC | 95/02 | 竹中・清水・鴻池 | 竹中・清水・鴻池 | 都市再生機構 | ||
| ヨコハマポートサイドロア弐番館 | 横浜市神奈川区栄町 | +33 -1 | SRC | 94/03 | 都市公団 | 都市再生機構 | ||||
| 日本閣東中野再開発プロジェクト第2工区 | 中野区東中野5丁目 | +33 | RC | 310 戸 | 日本閣観光 | 賃貸 | ||||
| パークタワー東戸塚 | 横浜市戸塚区品濃町 | +32 -4 | 51813.92 m2 | RC | 348 戸 | 05/12 | 熊谷組 | 熊谷組 | 三井不動産販売 | |
| 恵比寿ガーデンテラス壱番館 | 目黒区三田1丁目 | +32 -4 | 50,300.00 m2 | RC | 300 戸 | 94/09 | 久米設計 | 大成・東急・新井・青木・五洋・飛島・鴻池・前田・伊藤 | 三井不動産販売 | |
| 恵比寿ビュータワー | 目黒区三田1丁目 | +32 -3 | 48,061.78 m2 | RC | 519 戸 | 94/03 | 都市公団・久米 | 大成・東急・五洋 | 都市再生機構 | |
| ニューシティ東戸塚ルパルクシエル | 横浜市戸塚区品濃町 | +32 -3 | 47,658.73 m2 | RC | 335 戸 | 02/05 | 熊谷組 | 熊谷組 | 三井不動産販売 | |
| ニューシティ東戸塚 Be TOWER | 横浜市戸塚区品濃町 | +32 -3 | 31,122.72 m2 | RC | 326 戸 | 04/06 | 熊谷組 | 熊谷組 | 三井不動産販売 | |
| ザ・クレストタワー | 中央区佃2丁目 | +32 -2 | 39,747.10 m2 | RC | 387 戸 | 04/11 | 清水建設 | 清水建設 | ゴールドクレスト | クレストフォルム佃島 |
| アイマークタワー | 中央区月島1丁目 | +32 -2 | 41,608.97 m2 | RC | 356 戸 | 03/09 | 大林・青木 | 三井不動産販売 | ||
| パークタワー品川ベイワード | 港区港南3丁目 | +32 -2 | 43,663.34 m2 | RC | 325 戸 | 06/01 | 三井住友 | 三井不動産販売 | ||
| トミンタワー台場一番街 | 港区台場1丁目 | +32 -2 | 36,551.42 m2 | RC | 310 戸 | 99/00 | 東京都住宅供給公社・大成 | 大成建設 | 東京都住宅供給公社 | |
| ライオンズタワー月島 | 中央区佃2丁目 | +32 -2 | 290 戸 | 06/01 | 前田建設工業 | 大京 | ||||
| 泉ガーデンレジデンス | 港区六本木1丁目 | +32 -2 | 44,097.26 m2 | SRC | 217 戸 | 02/07 | 日建設計 | 清水建設 | 住友不動産 | 賃貸 |
| ローレルコート新宿タワー | 新宿区富久町 | +32 -2 | 30,996.96 m2 | RC | 217 戸 | 02/10 | 鹿島 | 鹿島・大日本・熊谷 | 近鉄不動産 | |
| 千代田プロジェクト(仮) | 千代田区西神田3丁目 | +32 -2 | 62,628.40 m2 | 180 戸 | 03/12 | 日建設計 | 住友不動産 | 西神田三丁目再開発事業 | ||
| パークハウス芝タワー | 港区芝3丁目 | +32 -2 | 23,791.04 m2 | CFT | 178 戸 | 04/09 | 三菱地所設計 | 竹中工務店 | 三菱地所住宅販売 | (仮称)芝公園・超高層プロジェクト |
| (仮称)豊洲7街区プロジェクトB棟 | 江東区豊洲2丁目 | +32 -1 | 64,472.85 m2 | RC | 08/03 | 三井住友・鹿島 | 三井住友・鹿島 | 三井不動産販売 | 石川島播磨跡地 | |
| ザ・タワー&パークス田園都市溝の口 | 川崎市高津区久本3丁目 | +32 -1 | RC | 648 戸 | 06/11 | 三井住友 | 住友不動産 | |||
| 板橋ビュータワー | 板橋区板橋1丁目 | +32 -1 | 40,000.00 m2 | RC | 451 戸 | 都市公団 | 奥村組 | 都市再生機構 | ||
| エルザタワー32 | 川口市元郷2丁目 | +32 -1 | 47,092.67 m2 | RC | 389 戸 | 02/02 | 鹿島 | 大京 | ||
| 都営住宅南千住四丁目アパート | 荒川区南千住4丁目 | +32 -1 | 37,929.00 m2 | SRC | 374 戸 | 99/11 | 創元設計 | 清水・西松・東洋・東鉄・勝丸 | 東京都住宅局 | |
| シーリアお台場一番街 | 港区台場1丁目 | +32 -1 | 36,977.37 m2 | RC | 369 戸 | 02/06 | 都市公団 | 都市再生機構 | ||
| 都営住宅東雲二丁目 | 江東区東雲2丁目 | +32 -1 | 36,635.00 m2 | SRC | 346 戸 | 95/01 | 東京都住宅局 | 竹中・飛島 | 東京都住宅局 | 東雲二丁目第2アパート |
| トミンタワー南千住 | 荒川区南千住4丁目 | +32 -1 | 33,200.00 m2 | RC | 331 戸 | 92/10 | 東京都住宅供給公社 | 東京都住宅供給公社 | ||
| コットンハーバータワーズ(仮称 LS棟) | 横浜市神奈川区橋本町2丁目 | +32 -1 | RC | 308 戸 | 07/01 | 三菱地所設計 | 前田建設工業 | 野村不動産 | ||
| サンシティ銀座イースト | 中央区月島3丁目 | +32 -1 | 39,835.46 m2 | RC | 275 戸 | 06/07 | 日建ハウジングシステム | 清水建設 | ハーフ・センチュリー・モア | 老人ホーム併設 |
| イーストコモンズ清澄白河 フロントタワー | 江東区白河3丁目 | +32 -1 | 33,378.18 m2 | RC | 266 戸 | 05/02 | 松田平田・佐藤総合・石井桂 | 鴻池・大成 | 首都圏不燃建築公社 | 白河三丁目地区市街地再開発 |
| S4-TOWER | さいたま市上落合 | +32 -1 | 34,635.74 m2 | RC | 263 戸 | 02/06 | 山下・アイテック | 銭高組 | リクルートコスモス | |
| 幕張ベイタウンシータワー | 千葉市美浜区打瀬1丁目 | +32 -1 | 29,999.85 m2 | RC | 226 戸 | 01/03 | 清水建設 | 清水建設 | 三井不動産販売 | |
| 新浦安 Premium Towers B棟 | 浦安市入船1丁目 | +32 -1 | 27,549.27 m2 | RC | 215 戸 | 03/05 | 日商岩井不動産 | |||
| 新浦安 Premium Towers A棟 | 浦安市入船1丁目 | +32 -1 | 27,545.05 m2 | RC | 215 戸 | 03/05 | 日商岩井不動産 | |||
| アクロシティタワーズ | 荒川区南千住6丁目 | +32 -1 | 34,226.36 m2 | SRC | 214 戸 | 92/10 | 長谷工 | 長谷工 | 長谷工不動産 | |
| リビオタワーカワグチミドリノ | 川口市川口1丁目 | +32 -1 | RC | 180 戸 | 06/02 | GA建築設計社 | 大林組 | 新日鉄都市開発 | ||
| オラリオンサイト2番館 | 相模原市西橋本5丁目 | +32 -1 | RC | 04/01 | 竹中工務店 | 竹中・不動・株木・藤木・富山・相陽 | 神奈川県住宅供給公社 | |||
| オラリオンサイト3番館 | 相模原市西橋本5丁目 | +32 -1 | 26,858.21 m2 | RC | 04/01 | 竹中工務店 | 竹中・不動・株木・藤木・富山・相陽 | 神奈川県住宅供給公社 | ||
| アイムタワー・ウエストコート | 富士見市勝瀬 | +32 | 38,810.61 m2 | RC | 269 戸 | 03/03 | 清水建設 | 清水・東武・東武谷内田 | 三井不動産販売 | |
| エイペックスタワー浦和 | さいたま市高砂1丁目 | +31 -3 | 26,285.33 m2 | SRC | 212 戸 | 03/03 | GA建築設計社 | 清水建設 | 日商岩井不動産 | |
| 西五反田3丁目区民住宅超高層棟 | 品川区西五反田3丁目 | +31 -2 | 49,060.00 m2 | CFT | 400 戸 | 04/03 | 山下設計 | 荏原市場跡地 | ||
| MUSE CITY ザ ファースト タワー | さいたま市南区別所7丁目 | +31 -2 | RC | 357 戸 | 06/05 | 安井・地域計画 | 熊谷・奥村 | 新日鉄都市開発 | (仮称)武蔵浦和タワープロジェクト | |
| フォーラスタワー所沢 | 所沢市元町 | +31 -2 | 37,078.01 m2 | RC | 348 戸 | 00/10 | スペーステック | 大林組・フジタ | 東急リバブル | |
| 新宿シティタワー | 新宿区西新宿7丁目 | +31 -2 | 32,239.18 m2 | RC | 316 戸 | 01/12 | 伊東忠彦・住友・浅沼 | 住友建設・淺沼組 | 住友不動産 | |
| 所沢スカイライズタワー | 所沢市御幸町 | +31 -2 | 20,746.70 m2 | RC | 292 戸 | 97/03 | GA建築設計社 | フジタ・大成・清水・東急 | 東急不動産 | |
| シティフロントタワー | 中央区佃1丁目 | +31 -2 | 38,591.00 m2 | SRC | 290 戸 | 90/08 | 三井・大林 | 大林・清水・三井・日本国土 | ||
| ウェルシティ横須賀天空の街 | 横須賀市西逸見1丁目 | +31 -2 | 64,510.20 m2 | SRC | 220 戸 | 00/06 | 南條設計室 | 大成・東急・日産・相鉄 | 神奈川県住宅供給公社 | |
| ストーリア品川 | 港区港南2丁目 | +31 -2 | RC | 202 戸 | 03/01 | トータルハウジング | 賃貸 | |||
| 西早稲田パークタワー | 新宿区西早稲田 | +31 -2 | 39,545.00 m2 | SRC | 192 戸 | 93/01 | 日建設計 | 佐藤・大成・鹿島 | 三井不動産販売 | アス西早稲田 |
| みなとみらいミッドスクエア・ザタワーレジデンス | 横浜市西区みなとみらい4丁目 | +31 -1 | 82,284.58 m2 | RC | 650 戸 | 07/06 | 東急設計コンサルタント | 三井住友 | 三井不動産販売 | |
| ソリッドタワー | 土浦市大和町 | +31 -1 | 69,115.67 m2 | RC | 97/09 | アール・アイ・エー | 熊谷組 | |||
| ラグナタワー品川 | 品川区東品川3丁目 | +31 -1 | 58,877.74 m2 | RC | 501 戸 | 05/02 | 五洋建設 | 五洋建設 | 東京建物 | |
| シティデュオタワー川口 | 川口市栄町1丁目 | +31 -1 | 39,024.47 m2 | RC | 344 戸 | 06/08 | 森・GA | 三菱地所住宅販売 | ||
| びゅうサイトタワー | さいたま市上落合2丁目 | +31 -1 | 48,674.89 m2 | RC | 298 戸 | 01/04 | 類設計室 | 熊谷組・戸田建設 | JR東日本・三菱商事 | |
| プラウドタワー船橋 | 船橋市本町5丁目 | +31 -1 | 30,879.15 m2 | RC | 293 戸 | 05/01 | 清水建設 | 清水建設 | 野村不動産 | |
| スカイプラザ・ユーカリが丘イーストタワー | 佐倉市ユーカリが丘 | +31 -1 | RC | 263 戸 | 93/12 | 鹿島・熊谷・戸田 | 山万 | |||
| スカイプラザ・ユーカリが丘ウエストタワー | 佐倉市ユーカリが丘 | +31 -1 | RC | 263 戸 | 93/12 | 鹿島・熊谷・戸田 | 山万 | |||
| DREAM TOWER | 川口市飯塚2丁目 | +31 -1 | 24,147.79 m2 | RC | 255 戸 | 07/02 | アイテック計画 | 大林組 | 藤和不動産 | |
| スカイプラザ・ステーションタワー | 佐倉市南ユーカリが丘 | +31 -1 | RC | 252 戸 | 03/12 | 山宜設計 | 鹿島 | 山万 | ||
| ライオンズマンション コスタ・タワー浦和 | さいたま市浦和区岸町4丁目 | +31 -1 | 27,631.70 m2 | RC | 234 戸 | 06/02 | 日本設計 | 大林組 | 大京 | |
| フェイバリッチタワー品川 | 港区港南3丁目 | +31 -1 | 24,614.99 m2 | RC | 223 戸 | 06/10 | 竹中工務店 | 竹中工務店 | 伊藤忠都市開発 | |
| 川口パークタワー | 川口市幸町1丁目 | +31 -1 | 22,483.11 m2 | RC | 222 戸 | 01/03 | GA建築設計社 | 清水建設 | 三井不動産販売 | |
| グレーシアタワーズ所沢 | 所沢市寿町 | +31 -1 | 22,359.51 m2 | RC | 217 戸 | 06/03 | GA建築設計社 | 五洋建設 | 相鉄不動産販売 | |
| ダイアパレス東京アルバタワー | 荒川区荒川1丁目 | +31 -1 | RC | 170 戸 | 01/01 | ダイア建設 | ダイア建設 | |||
| アイムタワー・イーストコート | 富士見市勝瀬 | +31 | 33,762.26 m2 | RC | 261 戸 | 05/08 | 清水建設 | 清水・東武・東武谷内田 | 三井不動産販売 | アイムふじみ野タワー |
| WONDERCONSTRUCTION TOP PAGE | おしゃれ住宅大好き♪掲示板 | 今日のおすすめ掲示板!閉鎖 |
| 超高層マンションができるまで | CAD図面を見よう(ブロードバンド向け) | CADデータダウンロード |
| 内覧会同行業者 | 民間確認検査機関 | 日刊建設工業新聞 |
| 焼酎 十四代 森伊蔵・ワイン | ホテルデザイナーリスト | ロクシタン |
住宅情報ナビ |
住友不動産販売 |
総合地所 |