| 名称 | 所在地 | 階数 | 延べ面積 | 構造 | 住戸数 | 竣工 | 設計 | 施工 | 販売 | 備考 |
| 西新宿三丁目西再開発 | 新宿区西新宿3丁目 | +66 | 135,000.00 m2 | 1,200 戸 | 10/00 | 66階建2棟 情報募集中! |
||||
| 西富久地区市街地再開発 | 新宿区富久町 | +65 ? | 650 戸 | 07/04 | 都市機構? | 情報募集中! | ||||
| (仮称)みなとみらい21地区40街区開発計画 | 横浜市西区みなとみらい4丁目 | +61 -2 | 190,000.00 m2 | RC | 1,300 戸 | 07/10 | 三菱地所 | 61階建2棟 | ||
| 武蔵浦和駅第3街区市街地再開発 | さいたま市南区沼影1丁目 | +61 -2 | 151,000.00 m2 | RC | 08/00 | |||||
| パークシティ武蔵小杉 ミッドスカイタワー | 川崎市中原区新丸子東3丁目 | +59 -3 | 98,171.13 m2 | RC | 794 戸 | 09/04 | 竹中工務店 | 竹中工務店 | 三井不動産販売 | |
| THE TOKYO TOWERS N棟 | 中央区勝どき6丁目 | +58 -3 | 382,000.00 m2 | RC | 1,466 戸 | 08/01 | 日建設計 | 前田・大成 | 住友商事 | 勝どき六丁目地区市街地再開発事業 |
| THE TOKYO TOWERS S棟 | 中央区勝どき6丁目 | +58 -3 | RC | 1,333 戸 | 08/01 | 日建設計 | 前田・大成 | 住友商事 | ミサワホーム撤退 | |
| アクティ汐留 | 港区海岸1丁目 | +56 -2 | 100,127.00 m2 | RC | 940 戸 | 04/03 | 都市公団・東畑 | 竹中・三井・安藤 | 都市再生機構 | 汐留H街区 |
| エルザタワー55 | 川口市元郷2丁目 | +55 -1 | 75,820.95 m2 | CFT | 650 戸 | 98/07 | 竹中工務店 | 竹中・埼玉建興・鹿島 | 大京 | |
| センチュリーパークタワー | 中央区佃2丁目 | +54 -3 | 118,567.45 m2 | CFT | 756 戸 | 99/03 | 日本設計・三井建設 | 三井建設・大成建設 | 三井不動産販売 | 大川端リバーシティM棟 |
| WコンフォートタワーズEAST | 江東区東雲1丁目 | +54 -2 | 90,110.41 m2 | RC | 673 戸 | 04/10 | 三菱地所設計・戸田 | 戸田建設 | 三菱地所 | 東雲キャナルコートA棟 |
| 晴海3丁目地区市街地再開発A2棟・A3棟 | 中央区晴海3丁目 | +53 -1 | 都市再生機構 | |||||||
| 東池袋4丁目第2地区市街地再開発 | 豊島区東池袋4丁目 | +52 -2 | 44,190.00 m2 | 610 戸 | 08/03 | 日本設計 | 都市再生機構 | |||
| パークシティ豊洲A棟 | 江東区豊洲2丁目 | +52 -1 | 120,948.50 m2 | RC | 08/03 | 三井住友・鹿島 | 三井住友・鹿島 | 三井不動産販売 | 石川島播磨跡地 (仮称)豊洲7街区プロジェクト | |
| 晴海2丁目地区都市再生事業 | 中央区晴海2丁目 | +51 -1 | 67,200.00 m2 | RC | 08/03 | 三菱地所設計 | 三菱地所 | |||
| 晴海アイランドトリトンスクエアビュータワー | 中央区晴海1丁目 | +50 -2 | 78,480.00 m2 | SRC | 624 戸 | 98/12 | 都市公団・三井建設 | 三井・清水・松村・新井 | 三井不動産販売 | |
| 西新宿三丁目西再開発 | 新宿区西新宿3丁目 | +50 | 10/00 | 情報募集中! | ||||||
| THE KOSUGI TOWER | 川崎市中原区中丸子 | +49 -2 | RC | 689 戸 | 08/06 | 大成建設 | 大成建設 | 東京建物 | ||
| 芝浦アイランド グローヴタワー | 港区芝浦4丁目 | +49 -1 | 98,788.04 m2 | RC | 833 戸 | 07/03 | 鹿島 | 鹿島 | 三井不動産販売 | (仮称)芝浦プロジェクト |
| 晴海3丁目西地区再開発A1棟 | 中央区晴海3丁目 | +49 -1 | RC | 736 戸 | 09/11 | 都市機構・入江三宅 | 戸田建設 | 都市再生機構 | ||
| 芝浦アイランド ケープタワー | 港区芝浦4丁目 | +48 -1 | 139,812.92 m2 | RC | 1,095 戸 | 06/12 | 鹿島 | 鹿島 | 三井不動産販売 | |
| 芝浦アイランド エアタワー | 港区芝浦4丁目 | +48 -1 | 85,156.48 m2 | RC | 871 戸 | 07/02 | 鹿島 | 鹿島 | 都市再生機構 | A1街区・賃貸 |
| 芝浦アイランド ブルームタワー | 港区芝浦4丁目 | +48 | 97,040.00 m2 | RC | 964 戸 | 08/09 | 清水建設 | 清水建設 | 都市再生機構 | A3街区・賃貸 |
| パークシティ武蔵小杉 ステーションフォレストタワー | 川崎市中原区新丸子東3丁目 | +47 -3 | 80,998.33 m2 | RC | 643 戸 | 08/11 | 竹中工務店 | 竹中工務店 | 三井不動産販売 | |
| 東京ツインパークス LEFT WING | 港区新橋1丁目 | +47 -2 | 149,208.60 m2 | RC | 500 戸 | 02/09 | 三菱地所設計 | 大成建設 | 住友不動産販売 | |
| 東京ツインパークス RIGHT WING | 港区新橋1丁目 | +47 -2 | RC | 500 戸 | 02/10 | 三菱地所設計 | 大成建設 | 住友不動産販売 | ||
| キャピタルマークタワー | 港区芝浦4丁目 | +47 -1 | 99,802.51 m2 | RC | 862 戸 | 07/11 | 日建ハウジングシステム・佐藤総合 | 東急不動産 | ||
| TAKANAWA The RESIDENCE | 港区高輪1丁目 | +47 -1 | 79,849.40 m2 | RC | 574 戸 | 05/12 | 三菱地所設計 | 長谷工・大成 | 東京建物 | (仮称)長谷工高輪1丁目開発計画 |
| 二子玉川東地区市街地再開発 | 世田谷区玉川1丁目 | +46 -3 | 121,300.00 m2 | SRC | 800 戸 | 10/00 | RIA・日本設計・東急設計 | 東急? | ||
| 西新宿六丁目西第6地区市街地再開発 | 新宿区西新宿6丁目 | +46 -2 | 107,371.51 m2 | RC | 09/10 | 日本設計 | ||||
| 日本橋浜町3丁目西部第一種市街地再開発 | 中央区日本橋浜町3丁目 | +46 -2 | 52,200.00 m2 | RC | 550 戸 | 05/08 | 佐藤総合計画 | 大成建設 | 都市再生機構 | |
| 南青山一丁目団地建替プロジェクト | 港区南青山1丁目 | +46 | 71,877.09 m2 | RC | 327 戸 | 06/00 | 大成建設 | 大成建設 | 三井不動産 | |
| 赤坂タワーレジデンス | 港区赤坂2丁目 | +45 -3 | 73,134.36 m2 | RC | 524 戸 | 08/05 | 日建ハウジングシステム・竹中 | 竹中工務店 | 三井不動産販売 | |
| Brilliaタワー東京 | 墨田区太平4丁目 | +45 -2 | 265,802.41 m2 | RC | 644 戸 | 06/06 | 久米・松田平田・ミサワアソシエイツ | 大成建設 | 東京建物 | 太平四丁目錦糸町開発計画 |
| WコンフォートタワーズWEST | 江東区東雲1丁目 | +45 -2 | 70,597.40 m2 | RC | 476 戸 | 05/04 | 三菱地所設計・戸田 | 戸田建設 | 三菱地所 | 東雲キャナルコートB棟 |
| ザ タワーズ ウエスト プレミアレジデンス | 市川市市川南1丁目 | +45 | 86,500.00 m2 | RC | 573 戸 | 09/01 | 三井不動産レジデンシャル | 日建設計 | 清水・戸田・五洋・上條・京葉 | 市川駅南口再開発事業A棟 |
| 西新宿3丁目西地区市街地再開発 | 新宿区西新宿3丁目 | +45 | 情報募集中! | |||||||
| (仮称)市谷本村町マンション計画 | 新宿区市谷本村町 | +44 -2 | 56,791.00 m2 | RC | 485 戸 | 08/03 | 大林組 | 大林組 | 野村不動産 | |
| アップルタワー(東京キャナルコート) | 江東区東雲1丁目 | +44 -2 | 51,945.07 m2 | RC | 440 戸 | 07/04 | 大林組 | アパ・大林 | 住友不動産販売 | 温泉付 |
| SHINAGAWA V-TOWER | 港区港南2丁目 | +43 -3 | 92,636.22 m2 | S | 650 戸 | 03/05 | 松田平田・大林組 | 大林・大日本・不動 | 東京建物 | |
| 赤坂4丁目薬研坂南地区市街地再開発 | 港区赤坂4丁目 | +43 -2 | 67,000.00 m2 | RC | 500 戸 | 大成建設? | 三井不動産? | |||
| イーストタワーズII | 中央区佃2丁目 | +43 -2 | 65,553.89 m2 | SRC | 642 戸 | 00/04 | 大成・三井・長谷工・公団 | 大成・三井・長谷工 | 都市再生機構 | 大川端リバーシティN棟 |
| 六本木ヒルズレジデンスB | 港区六本木6丁目 | +43 -2 | CFT | 03/03 | 森ビル | 戸田・フジタ | 森ビル | |||
| 六本木ヒルズレジデンスC | 港区六本木6丁目 | +43 -2 | CFT | 03/03 | 森ビル | 清水・西武 | 森ビル | 66プロジェクト | ||
| (仮称)三田三丁目計画 | 港区三田3丁目 | +43 -2 | 98,503.15 m2 | S | 133 戸 | 06/10 | 日建設計 | 大林組 | 住友不動産 | 賃貸・事務所併設 |
| プラザタワー勝どき | 中央区勝どき1丁目 | +43 -1 | 57,000.00 m2 | RC | 512 戸 | 04/02 | 鹿島 | イヌイ建物 | 賃貸・勝どき南地区再開発計画 | |
| CHIBA CENTRAL TOWER | 千葉市中央区中央3丁目 | +43 -1 | 53,271.00 m2 | RC | 434 戸 | 09/10 | 入江三宅 | 錢高組 | ニチモ | (仮称)千葉中央タワープロジェクト |
| 愛宕グリーンヒルズ | 港区愛宕2丁目 | +42 -5 | 62,340.99 m2 | 380 戸 | 01/11 | シーザー・ペリ | 戸田建設 | 森ビル | フォレストタワー | |
| 白金タワー | 港区白金1丁目 | +42 -3 | 78,756.86 m2 | SRC | 584 戸 | 05/11 | 梓設計 | 鹿島・長谷工・新日鐵建設 | 三井不動産販売 | 白金一丁目東地区市街地再開発 |
| エアライズタワー | 豊島区東池袋4丁目 | +42 -2 | 61,558.19 m2 | RC | 580 戸 | 07/01 | 日本設計 | 大成・フジタ | 三井不動産販売 | 東池袋四丁目地区市街地再開発 |
| WORLD CITY TOWERS B棟 | 港区港南4丁目 | +42 -2 | 469 戸 | 07/03 | 清水・ピーエス三菱・西武 | 住友不動産 | 港南四丁目超高層タワーマンション | |||
| キャナルファーストタワー | 江東区東雲1丁目 | +42 -2 | 52,416.07 m2 | RC | 415 戸 | 09/02 | 大林組 | 大林組 | 三菱地所住宅販売 | |
| ザ・ヨコハマタワーズ タワーウエスト | 横浜市神奈川区栄町 | +42 -1 | RC | 402 戸 | 01/11 | 三菱地所設計 | 鹿島・前田・関東菱興・紅梅・松尾 | 三菱地所 | ||
| ザ・ヨコハマタワーズ タワーイースト | 横浜市神奈川区栄町 | +42 -1 | RC | 385 戸 | 03/11 | 三菱地所設計 | 鹿島・前田・関東菱興・紅梅・松尾 | 三菱地所 | ||
| 西新宿八丁目成子地区市街地再開発 | 新宿区西新宿8丁目 | +42 -4 | 179,025.00 m2 | SRC | 40 戸 | 07/03 | 日建設計 | 鴻池・大成 | 住友不動産 | 事務所併設 |
| キャナルファーストタワー | 江東区東雲1丁目 | +42 -2 | RC | 415 戸 | 08/03 | 大林組 | 大林組 | 興和不動産 | ||
| 舎人線日暮里駅前再開発中央地区 | 荒川区西日暮里2丁目 | +41 -3 | 50,680.00 m2 | CFT | 都市機構? | 情報募集中! | ||||
| WORLD CITY TOWERS C棟 | 港区港南4丁目 | +41 -2 | 649 戸 | 07/03 | 清水・ピーエス三菱・西武 | 住友不動産 | 港南四丁目超高層タワーマンション | |||
| 豊洲駅前地区市街地再開発 | 江東区豊洲5丁目 | +41 -2 | 67,000.00 m2 | 520 戸 | 05/08 | 佐藤総合計画 | 清水建設 | 都市再生機構 | ||
| 河田町コンフォガーデンC棟 | 新宿区河田町 | +41 -2 | 63,600.00 m2 | RC | 480 戸 | 03/03 | シーザー・ペリ 日本設計 | 大成・五洋・古久根 | 都市再生機構 | 河田町市街地住宅 |
| ヴィナシス金町タワーレジデンス | 葛飾区金町6丁目 | +41 -2 | 79,566.44 m2 | RC | 476 戸 | 09/06 | 佐藤総合計画 | 大成・東海 | コスモスイニシア | 金町六丁目地区市街地再開発 |
| (仮称)本八幡A地区再開発ビル | 市川市八幡3丁目 | +41 -2 | 94,000.00 m2 | RC | 370 戸 | 10/00 | 日本設計 | 前田建設工業 | ||
| 虎ノ門タワーズレジデンス | 港区虎ノ門4丁目 | +41 -2 | 38,942.20 m2 | RC | 266 戸 | 06/08 | 鹿島 | 鹿島 | 三井不動産販売 | 虎4KAN計画 |
| サウザンドタワー | 川崎市幸区新塚越 | +41 -1 | 137,826.73 m2 | RC | 469 戸 | 02/12 | 大成・鴻池 | 大成建設 | 三井不動産販売 | |
| ナビューレ横浜タワーレジデンス | 横浜市神奈川区金港町 | +41 | 55,525.07 m2 | RC | 390 戸 | 07/02 | 三菱地所設計・鹿島 | 鹿島 | 三菱地所 | (仮称)横浜 TOWER41 |
| コスモポリス品川 | 港区港南3丁目 | +40 -3 | 77,239.32 m2 | RC | 590 戸 | 05/05 | 錢高組 | 錢高組 | リクルートコスモス | 品川タワープロジェクト |
| スカイライトタワー | 中央区佃1丁目 | +40 -3 | 39,385.00 m2 | SRC | 336 戸 | 93/03 | 三井建設 | 三井・国土・佐藤・東海・藤木 | 三井不動産販売 | 大川端リバーシティI棟 |
| WORLD CITY TOWERS A棟 | 港区港南4丁目 | +40 -2 | 1,043 戸 | 06/03 | 清水・ピーエス三菱・西武 | 住友不動産 | 港南四丁目超高層タワーマンション | |||
| 八王子駅南口地区市街地再開発 | 八王子市子安町1丁目 | +40 -2 | 96,700.00 m2 | RC | 09/00 | タカハ都市科学研究所 | 大林組 | 60階より規模縮小 | ||
| リバーポイントタワー | 中央区佃1丁目 | +40 -2 | 42,490.00 m2 | SRC | 390 戸 | 89/03 | 三井建設 | 三井・大林・鹿島・清水 | 三井不動産販売 | 大川端リバーシティH棟 |
| オルトヨコハマビュータワー | 横浜市神奈川区新子安1丁目 | +40 -2 | 56,000.00 m2 | CFT | 384 戸 | 00/12 | 都市再生機構 | |||
| ステーションガーデンタワー | 荒川区西日暮里2丁目 | +40 -2 | 52,801.46 m2 | RC | 340 戸 | 08/02 | 西松・工藤 | 三井不動産販売 | (仮称)日暮里駅前タワープロジェクト | |
| ベイクレストタワー | 港区港南3丁目 | +40 -1 | 58,436.73 m2 | RC | 594 戸 | 06/02 | 三井建設 | 三井建設 | ゴールドクレスト | クレストフォルム港南三丁目 |
| 豊洲シエルタワー | 江東区豊洲5丁目 | +40 -1 | RC | 560 戸 | 06/09 | 清水建設 | 清水建設 | 三井不動産販売 | ||
| TOKYO TIMES TOWER | 千代田区外神田4丁目 | +40 -1 | 39,623.63 m2 | RC | 319 戸 | 04/09 | 鹿島 | 鹿島 | 三井不動産販売 | 秋葉原土地区画整理事業3−2街区 |
| リバーハーププロジェクトW1街区 | 荒川区南千住4丁目 | +40 | 都市再生機構 | |||||||
| ザ・ガーデンタワーズサンライズタワー | 江東区大島1丁目 | +39 -2 | 76,315.00 m2 | RC | 470 戸 | 98/03 | 環設計・大成 | 大成建設 | 三井不動産販売 | |
| ザ・ガーデンタワーズサンセットタワー | 江東区大島1丁目 | +39 -2 | RC | 97/01 | 環設計・大成 | 大成建設 | 三井不動産販売 | |||
| クレストプライムタワー芝 | 港区芝1丁目 | +39 -2 | 49,972.82 m2 | RC | 483 戸 | 07/08 | 松田平田・清水 | 清水建設 | ゴールドクレスト | |
| 日本橋1丁目地区市街地再開発 | 日本橋人形町1丁目 | +39 -1 | 35,909.00 m2 | RC | 310 戸 | 05/07 | ||||
| リバーハープタワー南千住 | 荒川区南千住4丁目 | +39 | 43,265.00 m2 | RC | 498 戸 | 00/08 | 都市公団 | 前田建設工業 | 都市再生機構 | |
| ヴァンガードタワー | 豊島区東池袋3丁目 | +38 -3 | 45,346.32 m2 | RC | 413 戸 | 07/05 | 板倉・都市機構 | 大成・安藤・松村 | 都市再生機構 | (仮称)東池袋三丁目計画・賃貸 |
| プルデンシャルタワー | 千代田区永田町2丁目 | +38 -3 | 76,634.30 m2 | S | 125 戸 | 02/11 | 大成建設 | 大成建設 | 森ビル | ホテルニュージャパン跡地 |
| THE CENTER Tokyo | 新宿区市谷本村町 | +38 -2 | 53,211.43 m2 | RC | 432 戸 | 07/12 | 大林組 | 大林組 | 三井不動産販売 | |
| The Tower Grandia | 豊島区西池袋5丁目 | +38 -2 | 52,703.19 m2 | RC | 388 戸 | 04/03 | 日建ハウジングシステム | 青木・三平 | ダイア建設 | |
| ムーンアイランドタワー | 中央区月島2丁目 | +38 -2 | 57,129.00 m2 | RC | 350 戸 | 02/04 | 清水建設 | 都市再生機構 | ||
| ライブタワー武蔵浦和 | さいたま市南区別所7丁目 | +38 -2 | 44,909.10 m2 | RC | 334 戸 | 01/02 | 公団・清水・佐藤・東亜 | 清水・佐藤・東亜 | 都市再生機構 | |
| ルネッサンスタワー上野池之端 | 台東区池之端2丁目 | +38 -2 | 36,431.57 m2 | RC | 308 戸 | 05/02 | 竹中工務店 | 竹中工務店 | サンウッド | (仮称)上野池之端プロジェクト |
| コットンハーバータワーズ ベイウエスト | 横浜市神奈川区橋本町2丁目 | +38 -1 | RC | 360 戸 | 08/01 | 三菱地所設計 | 前田建設工業 | 野村不動産 | ||
| マリナゲートタワー | 横浜市神奈川区星野町 | +38 -1 | RC | 250 戸 | 08/11 | 三菱地所設計 | 前田建設工業 | 野村不動産 | ||
| イーストタワーズ | 中央区佃 | +37 -2 | 47,084.00 m2 | CFT | 461 戸 | 91/03 | 三井・鹿島 | 三井・鹿島 | 三井不動産販売 | 大川端リバーシティA棟 |
| シティタワー新宿新都心 | 新宿区西新宿4丁目 | +37 -2 | 28,792.42 m2 | RC | 262 戸 | 05/03 | 清水建設 | 清水建設 | 住友不動産 | 西新宿超高層プロジェクト |
| 富士見二丁目北部地区再開発 | 千代田区富士見2丁目 | +37 -2 | 28,400.00 m2 | 230 戸 | ||||||
| TOWER RESIDENCE TOKYO | 台東区台東1丁目 | +37 -2 | 33,872.39 m2 | RC | 260 戸 | 08/01 | 入江三宅 | 三井住友 | 三井不動産販売 | (仮称)台東1丁目プロジェクト |
| コーシャタワー佃 | 中央区佃2丁目 | +37 -1 | SRC | 424 戸 | 90/01 | 大成建設 | 大成・清水・大林 | 東京都住宅供給公社 | ||
| 市川駅南口再開発事業B棟 | 市川市市川南1丁目 | +37 | 55,200.00 m2 | 390 戸 | 08/00 | |||||
| 代官山アドレス | 渋谷区代官山町 | +36 -5 | 96,786.53 m2 | SRC | 501 戸 | 00/08 | 日本設計・NTT | 鹿島・大成建設 | 三井不動産販売 | |
| カテリーナ三田タワースイート | 港区芝4丁目 | +36 -2 | SRC | 752 戸 | 06/10 | 三菱地所設計 | カテリーナ都市開発 | 情報募集中! | ||
| 都営住宅潮見一丁目 | 江東区潮見1丁目 | +36 -2 | 57,908.94 m2 | SRC | 482 戸 | 東京都住宅局 | 清水・前田・熊谷 | 東京都住宅局 | 潮見一丁目アパート | |
| パークタワー横浜ステーションプレミア | 横浜市西区高島2丁目 | +36 -2 | RC | 385 戸 | 07/09 | 清水・フジタ | 三井不動産販売 | |||
| キャナルワーフタワーズイーストタワー | 江東区豊洲1丁目 | +36 -1 | 72,791.67 m2 | RC | 499 戸 | 00/12 | 東急設計コンサルタント | 新日鐵・戸田建設 | 野村不動産 | 計画名:豊洲マンション |
| キャナルワーフタワーズウエストタワー | 江東区豊洲1丁目 | +36 -1 | RC | 00/12 | 東急設計コンサルタント | 新日鐵・戸田建設 | 野村不動産 | 計画名:豊洲マンション | ||
| TOKYO SEA SOUTH ブランファーレ | 港区港南4丁目 | +36 -1 | 49,153.32 m2 | RC | 373 戸 | 04/08 | 鹿島 | 鹿島 | 三井不動産販売 | |
| トミンタワー東雲 | 江東区東雲2丁目 | +36 -1 | 49,023.00 m2 | SRC | 336 戸 | 96/12 | 東京都住宅供給公社 | 東京都住宅供給公社 | ||
| (仮称)北品川三丁目計画 | 品川区北品川3丁目 | +36 -1 | 26,241.75 m2 | RC | 278 戸 | 09/02 | 日建ハウジングシステム | 前田建設工業 | コスモスイニシア | |
| 大崎二丁目8・9番地区再開発 | 品川区大崎2丁目 | +36 | RC | 1,120 戸 | 2棟 |
| WONDERCONSTRUCTION TOP PAGE | 通販売れ筋チェック | 今日のおすすめ掲示板!閉鎖 |
| 超高層マンションができるまで | CAD図面を見よう(ブロードバンド向け) | CADデータダウンロード |
| 内覧会同行業者 | 民間確認検査機関 | 日刊建設工業新聞 |
| 焼酎 十四代 森伊蔵・ワイン | ホテルデザイナーリスト | ロクシタン |
住宅情報ナビ |
住友不動産販売 |
総合地所 |