DATA
GAME 1
| | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | |
|---|
| LAKERS | 33 | 22 | 16 | 33 | 104 |
|---|
| PACERS | 18 | 25 | 34 | 10 | 87 |
|---|
LAKERS
| Min. | FG | FT | 3P | Rebound | Assist | Steel | Foul | 得点 | 評価 |
| R.ハーパー | 21 | 4/6 | 3/5 | 1/2 | 1 | 5 | ?? | 2 | 12 | C |
| K.ブライアント | 38 | 6/13 | 2/2 | 0/2 | 3 | 5 | ?? | 4 | 14 | C |
| A.C.グリーン | 22 | 2/6 | 0/0 | 0/0 | 5 | 1 | ?? | 1 | 4 | C |
| G.ライス | 27 | 1/8 | 1/2 | 0/2 | 3 | 1 | ?? | 2 | 3 | C |
| S.オニール | 44 | 21/31 | 1/6 | 0/0 | 19 | 4 | ?? | 2 | 43 | AA |
| R.オーリー | 23 | 3/5 | 0/0 | 0/0 | 4 | 2 | ?? | 4 | 6 | C |
| R.フォックス | 24 | 3/4 | 4/4 | 1/1 | 4 | 2 | ?? | 1 | 11 | B |
| D.フィッシャー | 19 | 2/4 | 0/0 | 1/1 | 2 | 2 | ?? | 2 | 5 | C |
| B.ショウ | 18 | 2/9 | 0/0 | 0/4 | 5 | 3 | ?? | 0 | 4 | C |
| J.サリー | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C |
| D.ジョージ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| T.ナイト | 1 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | C |
PACERS
| Min. | FG | FT | 3P | Rebound | Assist | Steel | Foul | 得点 | 評価 |
| M.ジャクソン | 28 | 6/8 | 4/5 | 2/3 | 5 | 7 | ?? | 3 | 18 | B |
| R.ミラー | 41 | 1/16 | 5/5 | 0/3 | 2 | 4 | ?? | 1 | 7 | E |
| J.ローズ | 36 | 5/12 | 0/0 | 2/3 | 2 | 2 | ?? | 4 | 12 | C |
| D.デイビス | 28 | 4/5 | 1/2 | 0/0 | 8 | 0 | ?? | 3 | 9 | C |
| R.スミッツ | 20 | 5/12 | 2/2 | 0/0 | 5 | 0 | ?? | 6 | 12 | B |
| A.クローシャー | 26 | 6/7 | 4/7 | 0/1 | 6 | 0 | ?? | 3 | 16 | A |
| D.マッキー | 12 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 4 | 0 | ?? | 0 | 0 | C |
| S.パーキンス | 21 | 1/5 | 2/2 | 1/3 | 2 | 0 | ?? | 3 | 5 | C |
| T.ベスト | 19 | 2/7 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | ?? | 0 | 4 | C |
| J.ベンダー | 2 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | C |
| C.マリン | 4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D |
| Z.タバック | 3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D |
back→game1
GAME 2
| | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | |
|---|
| LAKERS | 28 | 24 | 21 | 38 | 111 |
|---|
| PACERS | 28 | 21 | 20 | 35 | 104 |
|---|
LAKERS
| Min. | FG | FT | 3P | Rebound | Assist | Steel | Foul | 得点 | 評価 |
| R.ハーパー | 37 | 3/10 | 0 | 0/2 | 4 | 9 | ?? | 2 | 6 | C |
| K.ブライアント | 45 | 8/27 | 8/9 | 2/6 | 10 | 4 | ?? | 4 | 26 | A |
| A.C.グリーン | 20 | 2/3 | 2/2 | 0/0 | 5 | 0 | ?? | 1 | 6 | C |
| G.ライス | 35 | 5/7 | 3/6 | 3/3 | 6 | 2 | ?? | 3 | 16 | B |
| S.オニール | 47 | 19/32 | 3/12 | 0/0 | 12 | 1 | ?? | 2 | 41 | AA |
| R.オーリー | 27 | 3/6 | 0/0 | 2/3 | 4 | 4 | ?? | 6 | 8 | B |
| R.フォックス | 14 | 1/1 | 4/4 | 1/1 | 1 | 1 | ?? | 3 | 7 | B |
| D.フィッシャー | 8 | 2/3 | 0/0 | 2/2 | 1 | 4 | ?? | 1 | 6 | C |
| B.ショウ | 7 | 0/1 | 0 | 0 | 2 | 1 | ?? | 2 | 0 | C |
| J.サリー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| D.ジョージ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| T.ナイト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
PACERS
| Min. | FG | FT | 3P | Rebound | Assist | Steel | Foul | 得点 | 評価 |
| M.ジャクソン | 29 | 2/9 | 1/2 | 2/7 | 9 | 8 | ?? | 4 | 7 | C |
| R.ミラー | 36 | 7/16 | 6/6 | 1/5 | 2 | 4 | ?? | 4 | 21 | B |
| J.ローズ | 48 | 10/23 | 10/14 | 0/1 | 9 | 1 | ?? | 3 | 30 | A |
| D.デイビス | 34 | 4/9 | 1/1 | 0/0 | 10 | 1 | ?? | 6 | 9 | B |
| R.スミッツ | 16 | 2/6 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | ?? | 5 | 4 | C |
| A.クローシャー | 25 | 6/15 | 12/12 | 0/2 | 6 | 1 | ?? | 4 | 24 | A |
| D.マッキー | 6 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 3 | 1 | ?? | 2 | 1 | C |
| S.パーキンス | 24 | 2/5 | 0/0 | 2/4 | 3 | 1 | ?? | 6 | 6 | C |
| T.ベスト | 19 | 0/3 | 2/2 | 0/1 | 1 | 0 | ?? | 1 | 2 | C |
| J.ベンダー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| C.マリン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| Z.タバック | 3 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | ?? | 3 | 0 | C |
back→game2
GAME 3
| | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | |
|---|
| LAKERS | 15 | 27 | 24 | 25 | 91 |
|---|
| PACERS | 23 | 30 | 26 | 21 | 100 |
|---|
LAKERS
| Min. | FG | FT | 3P | Rebound | Assist | Steel | Foul | 得点 | 評価 |
| R.ハーパー | 38 | 6/14 | 0/0 | 2/3 | 5 | 2 | ?? | 2 | 14 | B |
| K.ブライアント | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| A.C.グリーン | 14 | 1/2 | 2/2 | 0/0 | 1 | 1 | ?? | 1 | 4 | C |
| G.ライス | 27 | 3/9 | 0/0 | 1/3 | 1 | 1 | ?? | 0 | 7 | C |
| S.オニール | 47 | 15/24 | 3/13 | 0/0 | 13 | 1 | ?? | 3 | 33 | A |
| R.オーリー | 33 | 5/8 | 0/0 | 0/2 | 7 | 6 | ?? | 4 | 10 | C |
| R.フォックス | 21 | 2/4 | 1/2 | 2/3 | 0 | 1 | ?? | 5 | 7 | C |
| D.フィッシャー | 27 | 3/5 | 2/2 | 2/3 | 1 | 10 | ?? | 4 | 10 | B |
| B.ショウ | 31 | 3/10 | 0/0 | 0/3 | 5 | 1 | ?? | 4 | 6 | C |
| J.サリー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| D.ジョージ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| T.ナイト | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | -- | 2 | 0 | C |
PACERS
| Min. | FG | FT | 3P | Rebound | Assist | Steel | Foul | 得点 | 評価 |
| M.ジャクソン | 27 | 2/5 | 1/2 | 1/1 | 2 | 6 | ?? | 1 | 6 | C |
| R.ミラー | 46 | 11/22 | 9/9 | 2/7 | 2 | 2 | ?? | 0 | 33 | A |
| J.ローズ | 45 | 9/18 | 3/3 | 0/4 | 6 | 2 | ?? | 2 | 21 | A |
| D.デイビス | 28 | 1/5 | 0/0 | 0/0 | 12 | 1 | ?? | 6 | 2 | B |
| R.スミッツ | 19 | 3/11 | 0/0 | 0/0 | 6 | 0 | ?? | 4 | 6 | B |
| A.クローシャー | 27 | 4/6 | 3/4 | 1/1 | 3 | 0 | ?? | 1 | 12 | B |
| D.マッキー | 5 | 0/0 | 3/4 | 0/0 | 3 | 0 | ?? | 1 | 3 | C |
| S.パーキンス | 22 | 1/4 | 0/0 | 1/3 | 4 | 1 | ?? | 2 | 3 | C |
| T.ベスト | 21 | 5/7 | 2/2 | 2/2 | 1 | 2 | ?? | 2 | 14 | A |
| J.ベンダー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| C.マリン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| Z.タバック | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
back→game3
GAME 4
| | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT |
|---|
| LAKERS | 23 | 28 | 29 | 27 | 16 | 120 |
|---|
| PACERS | 33 | 21 | 23 | 24 | 14 | 118 |
|---|
LAKERS
| Min. | FG | FT | 3P | Rebound | Assist | Steel | Foul | 得点 | 評価 |
| R.ハーパー | 26 | 2/6 | 0/0 | 0/2 | 3 | 2 | ?? | 2 | 4 | C |
| K.ブライアント | 47 | 14/27 | 0/0 | 0/0 | 4 | 5 | ?? | 4 | 28 | AA |
| A.C.グリーン | 16 | 2/2 | 1/2 | 0/0 | 3 | 0 | ?? | 3 | 5 | C |
| G.ライス | 39 | 3/8 | 3/3 | 2/3 | 1 | 1 | ?? | 3 | 11 | C |
| S.オニール | 47 | 13/25 | 10/17 | 0/0 | 21 | 1 | ?? | 6 | 36 | A |
| R.オーリー | 37 | 6/10 | 5/7 | 0/2 | 6 | 2 | ?? | 4 | 17 | A |
| R.フォックス | 15 | 3/5 | 1/1 | 1/2 | 3 | 2 | ?? | 5 | 8 | C |
| D.フィッシャー | 20 | 3/6 | 0/0 | 1/2 | 0 | 4 | ?? | 2 | 7 | C |
| B.ショウ | 13 | 2/4 | 0/0 | 0/1 | 1 | 3 | ?? | 0 | 4 | C |
| J.サリー | 5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | C |
| D.ジョージ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| T.ナイト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
PACERS
| Min. | FG | FT | 3P | Rebound | Assist | Steel | Foul | 得点 | 評価 |
| M.ジャクソン | 32 | 2/8 | 2/2 | 1/3 | 2 | 7 | ?? | 2 | 7 | C |
| R.ミラー | 50 | 9/19 | 11/12 | 6/9 | 5 | 3 | ?? | 1 | 35 | A |
| J.ローズ | 44 | 5/16 | 4/4 | 0/0 | 3 | 5 | ?? | 3 | 14 | C |
| D.デイビス | 29 | 2/4 | 2/2 | 0/0 | 8 | 0 | ?? | 6 | 4 | C |
| R.スミッツ | 22 | 11/14 | 2/2 | 0/0 | 3 | 0 | ?? | 4 | 24 | A |
| A.クローシャー | 19 | 3/6 | 4/4 | 0/1 | 7 | 1 | ?? | 3 | 10 | B |
| D.マッキー | 23 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 5 | 0 | ?? | 2 | 4 | C |
| S.パーキンス | 22 | 3/6 | 1/2 | 3/5 | 4 | 2 | ?? | 5 | 10 | A |
| T.ベスト | 21 | 5/9 | 0/0 | 0/1 | 2 | 4 | ?? | 2 | 10 | B |
| J.ベンダー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| C.マリン | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ?? | 0 | 0 | C |
| Z.タバック | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
back→game4
GAME 5
| | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | |
|---|
| LAKERS | 28 | 17 | 22 | 20 | 87 |
|---|
| PACERS | 39 | 25 | 22 | 34 | 120 |
|---|
LAKERS
| Min. | FG | FT | 3P | Rebound | Assist | Steel | Foul | 得点 | 評価 |
| R.ハーパー | 25 | 3/8 | 0/0 | 2/4 | 5 | 5 | ?? | 2 | 8 | C |
| K.ブライアント | 37 | 4/20 | 0/0 | 0/1 | 5 | 3 | ?? | 5 | 8 | D |
| A.C.グリーン | 16 | 3/4 | 1/1 | 0/0 | 2 | 0 | ?? | 2 | 7 | C |
| G.ライス | 30 | 3/8 | 4/7 | 1/2 | 0 | 2 | ?? | 2 | 11 | C |
| S.オニール | 42 | 17/27 | 1/6 | 0/0 | 11 | 3 | ?? | 2 | 35 | A |
| R.オーリー | 29 | 3/8 | 0/0 | 1/6 | 4 | 2 | ?? | 5 | 7 | C |
| R.フォックス | 15 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0 | 0 | ?? | 2 | 1 | D |
| D.フィッシャー | 22 | 0/6 | 2/2 | 0/3 | 2 | 1 | ?? | 3 | 2 | C |
| B.ショウ | 12 | 0/4 | 0/0 | 0/1 | 1 | 2 | ?? | 4 | 0 | C |
| J.サリー | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | ?? | 2 | 4 | B |
| D.ジョージ | 3 | 0/1 | 1/2 | 0/1 | 1 | 0 | ?? | 2 | 1 | C |
| T.ナイト | 5 | 1/1 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | ?? | 2 | 3 | C |
PACERS
| Min. | FG | FT | 3P | Rebound | Assist | Steel | Foul | 得点 | 評価 |
| M.ジャクソン | 30 | 4/9 | 2/2 | 0/2 | 6 | 7 | ?? | 0 | 10 | B |
| R.ミラー | 39 | 7/12 | 7/7 | 4/6 | 4 | 6 | ?? | 1 | 25 | A |
| J.ローズ | 44 | 12/18 | 4/4 | 4/5 | 6 | 5 | ?? | 4 | 32 | AA |
| D.デイビス | 23 | 4/7 | 0/0 | 0/0 | 8 | 1 | ?? | 3 | 8 | C |
| R.スミッツ | 14 | 5/7 | 2/2 | 0/0 | 2 | 0 | ?? | 5 | 12 | B |
| A.クローシャー | 25 | 1/3 | 11/12 | 0/0 | 9 | 3 | ?? | 3 | 13 | A |
| D.マッキー | 12 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | ?? | 1 | 0 | C |
| S.パーキンス | 29 | 2/7 | 0/0 | 2/6 | 7 | 1 | ?? | 3 | 6 | C |
| T.ベスト | 10 | 2/2 | 1/2 | 0/0 | 0 | 3 | ?? | 1 | 5 | C |
| J.ベンダー | 4 | 0/0 | 3/4 | 0/0 | 1 | 0 | ?? | 0 | 3 | C |
| C.マリン | 5 | 1/2 | 2/3 | 0/1 | 0 | 0 | ?? | 0 | 4 | B |
| Z.タバック | 5 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ?? | 3 | 2 | C |
back→game5
GAME 6
| | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | |
|---|
| LAKERS | 24 | 29 | 26 | 37 | 116 |
|---|
| PACERS | 26 | 30 | 28 | 27 | 111 |
|---|
LAKERS
| Min. | FG | FT | 3P | Rebound | Assist | Steel | Foul | 得点 | 評価 |
| R.ハーパー | 37 | 3/10 | 0 | 0/2 | 4 | 9 | ?? | 2 | 6 | C |
| K.ブライアント | 45 | 8/27 | 8/9 | 2/6 | 10 | 4 | ?? | 4 | 26 | A |
| A.C.グリーン | 20 | 2/3 | 2/2 | 0/0 | 5 | 0 | ?? | 1 | 6 | C |
| G.ライス | 35 | 5/7 | 3/6 | 3/3 | 6 | 2 | ?? | 3 | 16 | B |
| S.オニール | 47 | 19/32 | 3/12 | 0/0 | 12 | 1 | ?? | 2 | 41 | AA |
| R.オーリー | 27 | 3/6 | 0/0 | 2/3 | 4 | 4 | ?? | 6 | 8 | B |
| R.フォックス | 14 | 1/1 | 4/4 | 1/1 | 1 | 1 | ?? | 3 | 7 | B |
| D.フィッシャー | 8 | 2/3 | 0/0 | 2/2 | 1 | 4 | ?? | 1 | 6 | C |
| B.ショウ | 7 | 0/1 | 0 | 0 | 2 | 1 | ?? | 2 | 0 | C |
| J.サリー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| D.ジョージ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| T.ナイト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
PACERS
| Min. | FG | FT | 3P | Rebound | Assist | Steel | Foul | 得点 | 評価 |
| M.ジャクソン | 40 | 3/7 | 2/2 | 2/4 | 8 | 11 | ?? | 3 | 10 | B |
| R.ミラー | 40 | 8/19 | 7/7 | 2/10 | 1 | 3 | ?? | 1 | 25 | B |
| J.ローズ | 42 | 9/20 | 9/11 | 2/3 | 1 | 3 | ?? | 3 | 29 | B |
| D.デイビス | 35 | 8/10 | 4/6 | 0/0 | 14 | 3 | ?? | 4 | 20 | A |
| R.スミッツ | 25 | 1/8 | 0/0 | 0/0 | 6 | 1 | ?? | 5 | 2 | C |
| A.クローシャー | 23 | 4/7 | 5/6 | 3/5 | 5 | 0 | ?? | 5 | 16 | B |
| D.マッキー | 14 | 1/2 | 0/0 | 1/1 | 1 | 0 | ?? | 4 | 3 | C |
| S.パーキンス | 13 | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 4 | 1 | ?? | 1 | 6 | B |
| T.ベスト | 8 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | ?? | 1 | 0 | C |
| J.ベンダー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| C.マリン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| Z.タバック | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
back→game6
back (NBAの目次)