4月13日(日) アラモード基礎SKI大会&試乗会

全リザルトです。

女子チャレンジの部リザルト

No. 氏名 所属クラブ/住所 年齢 得点 順位 得点 順位 得点 順位 得点 順位
91 児玉清美 JKSC 19 282 1 261 1 278 1 821 1
93 原沢楼子 水上スキークラブ 29 277 2 258 2 273 2 808 2
73 小林絵利 長野県上田市 29 272 7 256 3 271 4 799 3
76 松井恵 大原学園JASRAスキー部 20 277 3 249 15 272 3 798 4
88 阿部香織 鹿沢ハイランドS.C 30 275 5 252 7 268 8 795 5
51 飯野晶子 エーデルスキークラブ 26 273 6 250 9 271 5 794 6
67 榎本晶子 NEVE 30 276 4 255 4 260 17 791 7
55 大山智恵 チームO.S. 24 271 9 253 6 265 11 789 8
80 富岡砂代 前橋ジョイフルスキークラブ 32 271 8 249 11 268 7 788 9
92 本多泰世 栃木県庁スキークラブ 30 270 11 249 13 266 9 785 10
84 坂田清香 神奈川県横浜市 29 269 13 246 21 270 6 785 11
69 小林理恵 アマトールスキークラブ 32 270 10 248 16 264 12 782 12
71 吉原紀子 戸田市スキー連盟 30 268 17 247 18 265 10 780 13
83 石橋弥生 ウィ!!スキークラブ 32 266 21 249 12 264 13 779 14
95 宮脇瞳 信州大学基礎スキー部 22 265 26 249 14 263 14 777 15
68 吉元千景 NEVE 28 268 18 253 5 255 27 776 16
61 杉田早苗 ラッセル 29 264 28 250 8 260 19 774 17
53 米沢さとみ スキーチームラビットU 33 268 15 247 17 258 22 773 18
56 寺島美保 スキーチームラビットU 31 268 16 246 20 259 21 773 19
60 西村典子 エーデルスキークラブ 26 267 19 244 23 261 15 772 20
74 山口かおり 静岡県掛川市 33 266 20 245 22 260 16 771 21
64 小田薫 荒川区スキー連盟 37 268 14 241 27 259 20 768 22
63 北野真佐子 荒川区スキー連盟 33 265 23 246 19 256 26 767 23
79 黒澤美千代 前橋ジョイフルスキークラブ 30 269 12 238 34 260 18 767 24
66 横山友里子 ペガーズスキークラブ 37 262 31 249 10 252 32 763 25
59 大窪直美 エーデルスキークラブ 33 265 22 240 30 257 24 762 26
81 内田敦子 前橋ジョイフルスキークラブ 32 265 25 239 32 257 25 761 27
87 設楽章子 群馬県渋川市 41 263 29 238 33 257 23 758 28
57 関根美香 エーデルスキークラブ 32 265 24 239 31 254 29 758 29
82 山口朋子 東京燕スキークラブ 29 262 32 242 25 253 30 757 30
65 古山ゆう子 荒川区スキー連盟 42 264 27 240 29 250 35 754 31
70 江藤綾子 ラビッツスキークラブ 28 259 36 242 26 252 33 753 32
58 清水愛子  エーデルスキークラブ 25 263 30 235 38 253 31 751 33
77 常慶真紀 羽村市スキー連盟 33 254 41 241 28 254 28 749 34
72 小出恵利子 ビーエス21東京 38 261 33 242 24 244 41 747 35
86 関佳子 群馬県前橋市 50 259 34 235 37 251 34 745 36
52 宮島千恵 スキーチームラビットU 33 259 35 236 36 249 37 744 37
85 田村由紀子 川本町スキー連盟 30 257 37 234 39 250 36 741 38
75 岡田裕子 長野県軽井沢町 41 255 40 236 35 248 38 739 39
89 金子あずさ 群馬県利根村 31 256 39 232 40 246 40 734 40
90 高木美奈 チームモーニング 29 257 38 229 41 248 39 734 41
54 上原明美 スキーチームラビットU 33                
50 吉永和美 スノータンネット 31                
62 野中美樹 NEVE 27                
78 茂木貴子 前橋ジョイフルスキークラブ 27                
94 佐々木幾代 シーハイルスキークラブ 19                

男子チャレンジの部 リザルト

No. 氏名 所属クラブ/住所 年齢 得点 順位 得点 順位 得点 順位 得点 順位
194 小林正幸 信州大学基礎スキー部 20 279 1 270 2 281 1 830 1
187 宮田 智 JKSC 29 276 4 274 1 272 6 822 2
154 小野寺啓介 BURN 27 270 10 267 3 271 7 808 3
97 大井田浩章 ウィッツSC 29 276 3 259 12 270 12 805 4
96 松井博和 群馬県赤城村 26 270 11 264 4 270 13 804 5
134 倉靖博 NEVE 30 277 2 256 17 270 11 803 6
101 山田隆史 エーデルスキークラブ 34 269 13 259 10 274 3 802 7
179 山崎孝 鹿沢ハイランドS.C 31 267 18 263 5 270 10 800 8
112 黒田英孝 東京都歯科大学 19 270 12 252 29 277 2 799 9
157 細野充 群馬県前橋市 38 272 6 260 7 264 22 796 10
189 松村洋 SMAC 36 271 8 254 21 270 8 795 11
155 岡田純一 シーハイルスキークラブ 26 266 26 260 8 269 16 795 12
104 大野源吾 松戸スキークラブ 30 267 19 254 23 273 5 794 13
128 菊田大介 エーデルスキークラブ 36 273 5 259 9 260 42 792 14
178 牧田賢治 ホリディスキークラブ 28 264 38 253 27 274 4 791 15
133 小山内宏之 高崎スキークラブ 27 269 14 257 15 264 25 790 16
153 金井洋寧 チーム金井家 26 272 7 256 18 262 35 790 17
121 杉田雅宏 多摩市スキー連盟 32 267 17 259 11 262 33 788 18
152 関口 純 高崎市スキー連盟 26 265 36 259 13 264 27 788 19
162 梅村知巳 羽村市スキー連盟 34 266 23 254 22 266 19 786 20
169 山路紀彦 前橋ジョイフルスキークラブ 31 264 37 255 19 267 17 786 21
172 長岡政康 高崎アドバンス 31 265 34 251 31 269 14 785 22
159 根岸敦史 チームO.S. 26 267 20 258 14 260 46 785 23
161 尾上卓也 エーデルスキークラブ 25 267 21 254 24 263 30 784 24
171 茂木栄一 前橋ジョイフルスキークラブ 29 263 41 251 33 269 15 783 25
170 前村知宏 前橋ジョイフルスキークラブ 27 266 24 262 6 254 75 782 26
173 林健二 高崎アドバンス 32 265 32 250 39 266 20 781 27
165 旗福真也 前橋ジョイフルスキークラブ 30 265 35 251 32 265 21 781 28
142 小田切秀樹 ラビッツスキークラブ 35 265 29 256 16 259 51 780 29
103 宮島広志 スキーチームラビットU 34 265 30 245 57 270 9 780 30
120 松村昌幸 ペガーズスキークラブ 29 270 9 249 47 261 39 780 31
188 本多雅也 片品スキークラブ 24 261 56 252 28 267 18 780 32
146 山口賢吾 NEVE 35 268 15 251 30 260 43 779 33
144 小島敏計 チームO.S. 28 263 42 253 26 262 34 778 34
98 朝岡延豪 茨城県つくば市 26 266 25 248 51 264 26 778 35
129 田中和浩 エーデルスキークラブ 34 268 16 249 43 260 44 777 36
166 小泉健 前橋ジョイフルスキークラブ 28 262 49 251 34 264 24 777 37
139 中野哲 甘楽スキークラブ 27 262 50 255 20 260 45 777 38
191 富塚直樹 SMAC 32 265 33 250 40 261 38 776 39
175 吉原考宣 ア・ラ・モード 16 266 28 249 48 260 49 775 40
123 指宿知義 エーデルスキークラブ 34 265 31 248 50 261 37 774 41
164 野原亮 前橋ジョイフルスキークラブ 30 262 47 249 46 263 29 774 42
126 川上光一 荒川区スキー連盟 54 263 39 253 25 257 58 773 43
140 望月修 アマトールスキークラブ 44 263 40 250 36 260 40 773 44
132 伊藤肇 ペガーズスキークラブ 37 262 44 250 38 261 36 773 45
149 原田義明 ONE LINE 23 266 27 247 54 260 48 773 46
108 内川裕之 長野県高山村 39 260 59 250 37 262 32 772 47
119 島崎敦 エーデルスキークラブ 35 266 22 242 64 263 28 771 48
176 加藤和彦 川本町スキー連盟 20 262 51 250 41 258 57 770 49
156 新井鉄也 ア・ラ・モード 37 261 53 247 52 260 41 768 50
147 宮原 宏成 NEVE 34 261 54 247 53 259 52 767 51
182 北村剛博 チームモーニング 33 262 45 241 69 264 23 767 52
143 吉原哲 戸田市スキー連盟 30 260 61 249 45 258 56 767 53
138 地引信一 NEVE 36 260 60 248 49 257 60 765 54
114 鷲尾明男 群馬県高崎市 46 260 57 250 35 254 69 764 55
137 菊池浩史 NEVE 38 261 52 245 56 258 54 764 56
160 岡口和寿 チームO.S. 26 260 63 244 59 260 47 764 57
122 小松俊彦 東京都立川市 41 260 58 249 42 254 71 763 58
125 石田修一 埼玉県川越市 32 259 68 249 44 255 68 763 59
124 鯨井 剛 埼玉県熊谷市 28 262 48 243 62 257 63 762 60
105 大橋幸一 安芸スキー協会 56 259 64 239 72 262 31 760 61
111 黒岩英隆 エーデルスキークラブ 31 261 55 243 61 256 65 760 62
131 小針博昭 ペガーズスキークラブ 35 255 79 243 60 259 50 757 63
180 川面信也 チームモーニング 46 259 65 238 76 258 53 755 64
151 永野佳彦 東京都葛飾区 44 257 73 241 67 257 59 755 65
127 山際勇 荒川区スキー連盟 33 258 70 239 75 258 55 755 66
190 佐々木勇 SMAC 35 259 67 238 77 257 61 754 67
145 渡辺琢也 ONE LINE 34 257 75 246 55 251 80 754 68
116 小野寺信雄 東北電力福島 44 262 43 237 79 254 70 753 69
115 滝沢誠 エーデルスキークラブ 37 259 66 240 71 254 73 753 70
109 岡野哲也 エーデルスキークラブ 34 254 81 242 65 256 64 752 71
183 土倉正嗣 チームモーニング 34 257 76 242 66 253 77 752 72
107 那須考哲 エーデルスキークラブ 29 260 62 235 82 257 62 752 73
192 土田博之 SMAC 32 253 83 244 58 254 74 751 74
130 林輝司 ペガーズスキークラブ 55 257 71 240 70 253 76 750 75
186 大同清志 チームモーニング 49 256 78 239 73 255 66 750 76
174 安田浩之 荒川区スキー連盟 36 254 80 241 68 255 67 750 77
150 佐藤雅宣 ビーエス21東京 49 257 72 242 63 250 82 749 78
184 林祐二 群馬県沼田市 46 258 69 239 74 252 79 749 79
141 笠井正武 アマトールスキークラブ 38 257 74 237 80 254 72 748 80
177 神田稔 川本町スキー連盟 31 257 77 235 81 250 83 742 81
106 中村聡 三洋電機スキー部 30 251 84 238 78 253 78 742 82
181 中川浩一 チームモーニング 33 254 82 234 83 251 81 739 83
117 星野清彦 エーデルスキークラブ 30 262 46         262 84
110 岩崎泰樹 エーデルスキークラブ 44                
118 金崎賢哉 エーデルスキークラブ 38                
148 鍋島 貴之 NEVE 36                
100 北村明秀 NEVE 35                
136 篠原浩典 高崎市スキー連盟 35                
168 発地明彦 前橋ジョイフルスキークラブ 35                
185 阿部明麿 群馬県片品村 35                
193 川原光之 ア・ラ・モード 34                
99 曽根原健夫 エーデルスキークラブ 31                
163 下田勝己 前橋ジョイフルスキークラブ 31                
102 山崎聡 長野県山ノ内町 26                
135 濱松裕志 NEVE 26                
158 中村達也 チームO.S. 26                
167 田村佳之 前橋ジョイフルスキークラブ 26                
113 黒田悠介 EVERKIDS 17                

女子エンジョイの部 リザルト

No. 氏名 所属クラブ/住所 年齢 得点 順位 得点 順位 得点 順位 得点 順位
15 石原万記子 エーデルスキークラブ 26 262 3 244 1 261 1 767 1
16 鷲尾美智子 群馬県高崎市 44 263 2 243 2 259 2 765 2
12 久田寛子 チームO.S. 26 260 4 243 3 256 3 759 3
22 黒沢英代 高崎スキークラブ 27 264 1 239 6 255 4 758 4
29 下平真栄 チームO.S. 26 255 9 242 4 254 6 751 5
21 有沢直子 NEVE 23 259 5 234 15 255 5 748 6
27 永野弘実 東京都葛飾区 40 256 7 238 7 251 10 745 7
26 及川幸子 ビーエス21東京 35 257 6 240 5 245 16 742 8
18 塚原慶子 荒川区スキー連盟 40 252 11 234 13 252 8 738 9
14 伊藤幸子 エーデルスキークラブ 33 251 13 236 9 251 11 738 10
25 幸坂賀津子 ビーエス21東京 44 255 8 234 12 248 14 737 11
24 北村美香 NEVE 33 253 10 236 10 248 15 737 12
17 松村珠実 ペガーズスキークラブ 31 251 14 237 8 249 13 737 13
13 小林和名 山梨県一ノ宮町 23 248 18 231 18 254 7 733 14
32 古橋加奈子 チームモーニング 26 248 17 231 17 252 9 731 15
28 山室恵美 長野県上田市 30 252 12 233 16 244 18 729 16
31 栗林浩子 ペガーズスキークラブ 30 248 16 230 19 250 12 728 17
30 初貝理江 チームO.S. 24 242 20 236 11 245 17 723 18
20 渡辺由香 荒川区スキー連盟 38 249 15 234 14 235 20 718 19
19 川口美重子 荒川区スキー連盟 53 243 19 229 20 240 19 712 20
23 小林咲子 アマトールスキークラブ 25                

男子エンジョイの部 リザルト

No. 氏名 所属クラブ/住所 年齢 得点 順位 得点 順位 得点 順位 得点 順位
37 小野寺浩康 猪苗代スポーツ少年団 12 268 1 245 2 267 1 780 1
36 鷲尾一樹 群馬県高崎市 13 258 7 252 1 264 2 774 2
33 小野隆久 エーデルスキークラブ 34 260 4 242 3 260 3 762 3
47 大木英人 チームO.S. 26 266 2 234 13 259 4 759 4
42 竹岡一 アートスキークラブ 28 258 6 241 4 255 9 754 5
49.1 菅沼弘孝 太陽誘電 34 260 5 236 7 255 7 751 6
40 木村賢一 東京都練馬区 33 257 8 239 5 253 10 749 7
41 横山拓哉 ア・ラ・モード 14 261 3 236 8 252 13 749 8
39 河崎万博 エーデルスキークラブ 38 253 12 238 6 256 5 747 9
35 松野信也 川越市スキー連盟 31 257 9 235 11 255 8 747 10
46 望月淳 アマトールスキークラブ 41 254 11 235 9 255 6 744 11
44 小山矩史 ペガーズスキークラブ 17 256 10 231 15 253 11 740 12
38 田中勝好 埼玉県三郷市 29 252 14 235 12 252 12 739 13
34 山岸雅彦 太陽誘電 33 252 13 235 10 250 14 737 14
43 高橋幸一郎 ペガーズスキークラブ 34 247 15 232 14 238 15 717 15
48 大山峰興 群馬県箕郷町 61                
49 佐藤義和 SMAC 45                
45 福原直樹 群馬県新治村 24                

ビギナー(男女)の部 リザルト

No. 氏名 所属クラブ/住所 年齢 得点 順位 得点 順位 得点 順位 得点 順位
9 荒川洋子 アートスキークラブ 31                
7 山本玲子 ペガーズスキークラブ 35                
6 桜井千恵美 ア・ラ・モード 40                
5 加藤慎一 エーデルスキークラブ 30                
10 西村久仁子 チームO.S. 25                
11 贄田恭子 チームO.S. 26                
3 日下部由美子 エーデルスキークラブ 28                
4 宮本久美子 エーデルスキークラブ 30                
2 山路千代子 安芸スキー協会 46                
8 三浦美知子 ペガーズスキークラブ 11                

 


| 1日目 | (試乗会&レッスン) 

| 2日目 | (大会&試乗会) (表彰式) (全リザルト) (抽選会)