|
12月
|
10日
|
2003〜2004シーズンは、正指受検の年でした。無事合格できたのは見守り、はげましてくださったたくさんの方のおかげです。ありがとうございます。(B級検定員になれなかったのは自分のせいです) シーズンインも遅く、全体的にはあまりガツガツすべるかんじではなく、マイペースでのんびりだったと思います。 大会結果としては、都予選の散々な結果を除けば草大会では入賞が続き、うちひとつは優勝させてもらえるというなかなかラッキーな結果を残すことができ、半分満足です。 初めての月山にもいくことができ、最後までたのしいシーズンでした。 |
|
1月
|
15日
|
|
|
2月
|
9日
|
|
|
3月
|
9日
|
|
|
4月
|
8日
|
|
|
5月
|
8日
|
|
|
6月
|
2日
|
|
|
合計
|
61日
|
| 12 | 滑走日数:10日 | 1 | 滑走日数:15日 | 2 | 滑走日数:9日 | 3 | 滑走日数:9日 | 4 | 滑走日数:8日 | 5 | 滑走日数:8日 | 6 | 滑走日数:2日 | |||||||
| 1 | 月 | 1 | 木 | エーデル:正月スクール(菅平) | 1 | 日 | 1 | 月 | 1 | 木 | 1 | 土 | GW豪華BBQ&早朝スキー (志賀高原) |
1 | 火 | |||||
| 2 | 火 | 2 | 金 | 2 | 月 | 2 | 火 | 2 | 金 | 2 | 日 | 2 | 水 | |||||||
| 3 | 水 | 3 | 土 | ホリディキャンプ(ジャイアント) | 3 | 火 | 3 | 水 | 3 | 土 | コブ1000本ノック(八海山) | 3 | 月 | 3 | 木 | |||||
| 4 | 木 | 4 | 日 | 4 | 水 | 4 | 木 | 4 | 日 | 4 | 火 | 4 | 金 | |||||||
| 5 | 金 | 5 | 月 | 5 | 木 | 5 | 金 | 5 | 月 | 5 | 水 | 5 | 土 | ホリディキャンプ(月山) | ||||||
| 6 | 土 |
指導員研修会(熊の湯) |
6 | 火 | 6 | 金 | 6 | 土 | 都連:クラブ対抗競技会(菅平) | 6 | 火 | 6 | 木 | 6 | 日 | |||||
| 7 | 日 | 7 | 水 | 7 | 土 | 都連:正指養成講習会U(車山) | 7 | 日 | 7 | 水 | 7 | 金 | 7 | 月 | ||||||
| 8 | 月 | 8 | 木 | 8 | 日 | 8 | 月 | 8 | 木 | 8 | 土 | 8 | 火 | |||||||
| 9 | 火 | 9 | 金 | 9 | 月 | 9 | 火 | 9 | 金 | 9 | 日 | 9 | 水 | |||||||
| 10 | 水 | 10 | 土 | 10 | 火 | 10 | 水 | 10 | 土 | アラモード基礎スキー大会(鹿沢) | 10 | 月 | 10 | 木 | ||||||
| 11 | 木 | 11 | 日 | 11 | 水 | 11 | 木 | 11 | 日 | 11 | 火 | 11 | 金 | |||||||
| 12 | 金 | 12 | 月 | 12 | 木 | 12 | 金 | 都連:準指導員検定会(菅平) 都連:B級検定員検定会(菅平) |
12 | 月 | 12 | 水 | 12 | 土 | ||||||
| 13 | 土 | 13 | 火 | 13 | 金 | 13 | 土 | 13 | 火 | 13 | 木 | 13 | 日 | |||||||
| 14 | 日 |
日帰りスキー(かぐら・みつまた) |
14 | 水 | 14 | 土 | 14 | 日 | 14 | 水 | 14 | 金 | 14 | 月 | ||||||
| 15 | 月 | 15 | 木 | 15 | 日 | 15 | 月 | 15 | 木 | 15 | 土 | ホリディキャンプ(月山) | 15 | 火 | ||||||
| 16 | 火 | 16 | 金 | 16 | 月 | 16 | 火 | 16 | 金 | 16 | 日 | 16 | 水 | |||||||
| 17 | 水 | 17 | 土 | 17 | 火 | 17 | 水 | 17 | 土 | エーデル:エーデルカップ(熊の湯) | 17 | 月 | 17 | 木 | ||||||
| 18 | 木 | 18 | 日 | 18 | 水 | 18 | 木 | 18 | 日 | 18 | 火 | 18 | 金 | |||||||
| 19 | 金 | 19 | 月 | 19 | 木 | 19 | 金 | 19 | 月 | 19 | 水 | 19 | 土 | |||||||
| 20 | 土 |
エーデル:レベルアップ1(菅平) |
20 | 火 | 20 | 金 | 20 | 土 | アサマ2000技術選(アサマ2000) | 20 | 火 | 20 | 木 | 20 | 日 | |||||
| 21 | 日 | 21 | 水 | 21 | 土 | 正指検定下見(岩鞍) | 21 | 日 | 21 | 水 | 21 | 金 | 21 | 月 | ||||||
| 22 | 月 | 22 | 木 | 22 | 日 | 22 | 月 | 22 | 木 | 22 | 土 | 22 | 火 | |||||||
| 23 | 火 | 23 | 金 | 23 | 月 | 23 | 火 | 23 | 金 | 23 | 日 | 23 | 水 | |||||||
| 24 | 水 | 24 | 土 |
ホリディキャンプ(ジャイアント) |
24 | 火 | 24 | 水 | 24 | 土 | コソ練(志賀高原) | 24 | 月 | 24 | 木 | |||||
| 25 | 木 | 25 | 日 | 25 | 水 | 25 | 木 | 25 | 日 | 25 | 火 | 25 | 金 | |||||||
| 26 | 金 | 26 | 月 | 26 | 木 | 正指導員検定会@第三会場(岩鞍) | 26 | 金 | 26 | 月 | 26 | 水 | 26 | 土 | ||||||
| 27 | 土 | ホリディキャンプ(ジャイアント) | 27 | 火 | 27 | 金 | 27 | 土 | オガサカテクニカルチャレンジ(野沢) | 27 | 火 | 27 | 木 | 27 | 日 | |||||
| 28 | 日 | 28 | 水 | 28 | 土 | 28 | 日 | 28 | 水 | 28 | 金 | 28 | 月 | |||||||
| 29 | 月 | 29 | 木 | 29 | 日 | 29 | 月 | 29 | 木 | 29 | 土 | ホリディキャンプ(月山) | 29 | 火 | ||||||
| 30 | 火 | エーデル:正月スクール(菅平) | 30 | 金 | 30 | 火 | 30 | 金 | 30 | 日 | 30 | 水 | ||||||||
| 31 | 水 | 31 | 土 | 31 | 水 | |||||||||||||||