KIRIN ザウスカップ2001
スキー大回転 第3戦 リザルト

女子の部上位3名


1位 モリカワ ヨリコ
2位 コダカ ケイコ
3位 ゴトウ アヤコ
(敬称略)
競技内容 スキー大回転 ・ ・ ・ 男性の部/女性の部
開催場所 レッドコース
旗門数 1本目 17本 / 2本目 15本
大会日時 7/1(日)
主催 ららぽーとスキードームザウス
協賛 キリンビール(株)
運営協力 ベラークインターナショナル(株)
大会委員長:柏原達(ららぽーとスキードームザウス)
競技長:椎木稔(ベラークインターナショナル(株))
コースセッター:椎木稔(ベラークインターナショナル(株))

順位 No, 競技者氏名 1st RUN 2st RUN TOTAL
1 25 モリカワ ヨリコ 00:26.83 00:24.64 00:51.47
2 11 コダカ ケイコ 00:27.29 00:25.79 00:53.08
3 15 ゴトウ アヤコ 00:27.68 00:25.89 00:53.57
4 35 フジモト ワカ 00:28.35 00:25.80 00:54.15
5 21 カメダ サユリ 00:28.25 00:26.58 00:54.83
6 6 ミス ヒロコ 00:28.52 00:26.53 00:55.05
7 12 サイトウ ルリコ 00:28.30 00:26.88 00:55.18
8 8 ニシノ ミホ 00:28.77 00:27.03 00:55.80
9 36 クロイワ アヤエ 00:28.98 00:27.30 00:56.28
10 19 タガワ サトコ 00:29.12 00:27.55 00:56.67
11 5 オオニシ アヤコ 00:29.78 00:27.49 00:57.27
12 10 イイノ アキコ 00:30.18 00:27.47 00:57.65
13 31 ヨシオカ ナミ 00:30.04 00:27.78 00:57.82
14 24 フジイ ケイコ 00:30.19 00:28.10 00:58.29
15 33 オバラ ユリコ 00:30.37 00:27.97 00:58.34
16 38 ホンダ メグミ 00:30.70 00:27.84 00:58.54
17 1 クリハラ ミエコ 00:32.10 00:27.09 00:59.19
18 29 ハヤシ マキコ 00:30.99 00:28.35 00:59.34
19 14 オリモト ミユキ 00:30.86 00:29.01 00:59.87
20 9 イソベ マミコ 00:31.28 00:28.80 01:00.08
21 26 スズキ ナオコ 00:31.66 00:28.54 01:00.20
22 3 ヨシダ ユリコ 00:31.61 00:29.15 01:00.76
23 7 ツツイ ジュンコ 00:32.36 00:30.01 01:02.37
24 34 タカハシ ミサ 00:32.03 00:30.55 01:02.58
25 32 イワイ ヤスコ 00:32.34 00:30.35 01:02.69
26 2 モリヤ マサコ 00:32.85 00:30.37 01:03.22
27 28 タダ アユミ 00:33.09 00:31.03 01:04.12
28 39 イマイ ヨウコ 00:33.51 00:30.78 01:04.29
29 40 タマキ ユキコ 00:36.72 00:32.00 01:08.72
30 30 マツザカ マオ 00:40.09 00:37.28 01:17.37
  27 ハセガワ アスナ 00:36.17 DS --------
  17 ササキ アンリ 00:39.86 DS --------
  16 ササキ シュリ 00:32.79 DS --------
  135 コバヤシ セイ DF 00:25.92 --------
  37 ナガタ ユキエ DS DS --------
  23 ツボイ タカキ DS DS --------
  22 ムラノ ユキ DS DS --------
  20 カネコ ヨウコ DS DS --------
  18 ミヨシ ユキコ DS DS --------
  13 キウチ マサコ DS DS --------
  4 スズキ アユミ DS DS --------